सीमेंस 6ईपी1931-2ईसी31 एसआईटीओपी डीसी यूपीएस मॉड्यूल 24 वी/15 ए निर्बाध विद्युत आपूर्ति
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ईपी1931-2ईसी31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:दफ़्ती
Delivery Time:8-15 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| नमूना: | एसआईटीओपी डीसी | आउटपुट वोल्टेज: | 21.5 → 28.5 वी डीसी |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज: | 22 → 29V डीसी | वर्तमान रेटिंग: | 15ए |
| पैकेजिंग आयाम: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | नेट वजन / किग्रा): | 0,450 किग्रा |
| प्रमुखता देना | यूपीएस मॉड्यूल 6ईपी1931-2ईसी31\,डीसी यूपीएस मॉड्यूल 24वी,डीसी निर्बाध विद्युत आपूर्ति मॉड्यूल |
||
Product Description
सीमेंस 6ईपी1931-2ईसी31 एसआईटीओपी डीसी यूपीएस मॉड्यूल 24 वी/15 ए निर्बाध विद्युत आपूर्ति

| उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलेख संख्या (बाज़ार फेसिंग संख्या) | 6ईपी1931-2ईसी31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | एसआईटीओपी डीसी यूपीएस मॉड्यूल 24 वी/15 सीरियल इंटरफ़ेस इनपुट के साथ एक निर्बाध बिजली आपूर्ति: 24 वी डीसी/16 ए आउटपुट: 24 वी डीसी/15 ए *पूर्व अनुमोदन अब उपलब्ध नहीं है* | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | एसआईटीओपी डीसी यूपीएस | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह/मुख्यालय मूल्य समूह | 585 /585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य सूची | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: एन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड समय पूर्व-कार्य | 1 दिन/दिवस | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| नेट वजन / किग्रा) | 0,450 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप की इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/कैटलॉगआईडी | KT10-पीडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | आर315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | ऑस्ट्रिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | तब से: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | उत्तर: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/ईयू) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला.33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856