सीमेंस 6ES7317-2AK14-0AB0 सिमेटिक S7 PLC - S7-300 CPU 317-2 DP सेंटर
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ES7317-2AK14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD2560-2600
Standard Packaging:दफ़्ती
Delivery Time:8-15 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| श्रेणी: | सिमेटिक S7 | सबरेंज: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद के प्रकार: | मानक सीपीयू | वोल्टेज आपूर्ति: | 19,2-28,8 वी डीसी |
| आयाम (सेमी): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | वजन (किग्रा): | 0.5 |
| प्रमुखता देना | 6ES7317-2AK14-0AB0,PLC - S7-300 ऑटोमेशन कंट्रोल कंपोनेंट्स,DP सेंटर CPU 317-2 |
||
Product Description
सीमेंस 6ES7317-2AK14-0AB0 सिमेटिक S7 PLC - S7-300 CPU 317-2 DP Centr

| उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलेख संख्या (बाज़ार फेसिंग संख्या) | 6ES7317-2AK14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-300, CPU 317-2 DP, 1 MB वर्क मेमोरी के साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पहला इंटरफ़ेस MPI/DP 12 Mbit/s, दूसरा इंटरफ़ेस DP मास्टर/स्लेव माइक्रो मेमोरी कार्ड आवश्यक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | सीपीयू 317-2 डीपी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पीएलएम प्रभावी तिथि | उत्पाद चरण-आउट: 01.10.2023 से | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह/मुख्यालय मूल्य समूह | 230 /230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य सूची | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड समय पूर्व-कार्य | 10 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| नेट वजन / किग्रा) | 0,406 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप की इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515080183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 040892788617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/कैटलॉगआईडी | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | आर132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | कब से: 20.05.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | उत्तर: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/ईयू) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला.33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856