सीमेंस SIMATIC ET 200SP स्वचालन नियंत्रण घटक 6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| उत्पाद प्रकार पदनाम: | एफ-पीएम-ई 24 वी डीसी/8 ए पीपीएम एसटी | प्रयोग करने योग्य बेस यूनिट: | बीयू प्रकार C0 |
|---|---|---|---|
| रेटेड मूल्य (डीसी): | 24 वी | ऑपरेशन के दौरान परिवेश का तापमान: | 0-60 डिग्री सेल्सियस |
| DIMENSIONS: | 0.08 किग्रा | ||
| प्रमुखता देना | 6ES7136-6PA00-0BC0,ET 200SP स्वचालन नियंत्रण घटक,सिमेटिक ET 200SP |
||
सीमेंस सिमेटिक एट 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

विवरण:
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM रेल 6ES7136-6PA00-0BC0 पर आधारित अनुरूप कोटिंग के साथ, -30…+60 °C, ST1/2 के साथ OT1 (10 मिनट के लिए +70 °C), विफल-सुरक्षित पावर मॉड्यूल PROFIsafe, 24 V DC सुरक्षित रूप से PL D/SIL2 या PL E/SIL3 तक DQ और F-DQ का सुरक्षित शटडाउन 2 सुरक्षित डिजिटल इनपुट 1 सुरक्षित डिजिटल आउटपुट PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-रेल -25 ... +55°C T1 70°C पर 10 मिनट के लिए 6ES7136-6PA00-0BC0 पर आधारित कोटिंग के साथ।ET 200SP के लिए F-PM-E PPM Profisaf;DQ और F-DQ के 24V DC सेफ को PL D / SIL2 या PL E / SIL3 2 डिजिटल इनपुट सेफ 1 डिजिटल आउटपुट सेफ PPM तक स्विच करना।
अतिरिक्त डेटा
| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||
| आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM रेल 6ES7136-6PA00-0BC0 पर आधारित अनुरूप कोटिंग के साथ, -30…+60 °C, ST1/2 के साथ OT1 (10 मिनट के लिए +70 °C), विफल-सुरक्षित पावर मॉड्यूल PROFIsafe, 24 V DC सुरक्षित रूप से PL D/SIL2 या PL E/SIL3 तक DQ और F-DQ का सुरक्षित शटडाउन 2 सुरक्षित डिजिटल इनपुट 1 सुरक्षित डिजिटल आउटपुट PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | SIPLUS चरम रेल विफल-सुरक्षित विशेष मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | |||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | अल: एन / ईसीसीएन: एन | ||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 117 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||
| नेट वजन / किग्रा) | 0,084 किग्रा | ||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | ||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ए एंड डीएसई / एसआईपी ऐड | ||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4ग03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | बी: वापसी प्रतिबंधित है, कृपया अपने सीमेंस पार्टनर / संपर्क से संपर्क करें | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856