| लियांदोंग-यू-गु 17-2#, शेंगयुआन रोड 1#, जियांगकौ स्ट्रीट, फेनघुआ जिला, निंगबो शहर, झेजियांग प्रांत, चीन | airwolf@flyautomatic.com |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन जर्मनी |
| ब्रांड नाम: | PARKER or OEM |
| मॉडल संख्या: | OSP-P10-00000-00200 OSP-P16-00000-00250 OSP-P25-00000-01000 OSP-P40-00000-00300 OSP-P50-00000-00850 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1PC |
|---|---|
| मूल्य: | EXW USD15-165 |
| पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बैग, कार्टन , ओपीपी बैग |
| प्रसव के समय: | 8-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1200 पीसी |
| सिलिंडर बैरल: | एनोडाइज्ड गढ़ा एल्यूमीनियम मिश्र धातु | डिज़ाइन: | रैखिक ड्राइव |
|---|---|---|---|
| कार्य का दबाव: | 0-10bar | प्रचालन माध्यम: | आईएसओ 8573-1: 2010 [7: 4: 4] से संपीड़ित हवा |
| ऑपरेटिंग और पायलट माध्यम पर ध्यान दें: | स्नेहन संचालन संभव (जिस स्थिति में स्नेहन किया गया ऑपरेशन हमेशा आवश्यक होगा) | परिवेश का तापमान: | -20 ° C-80 ° C |
| मार्गदर्शक रेल: | संक्षारण-प्रतिरोधी स्टील | सील: | पॉलीयुरेथेन, नाइट्राइल रबर और फ्लोरो रबर |
| असर और अंत टोपी: | वंशज | कंस्ट्रक्शन: | दंडरहित |
| प्रमुखता देना: | एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम वायवीय सिलेंडर,रॉडलेस रैखिक ड्राइव सिलेंडर,वारंटी के साथ ओएसपी-पी वायवीय सिलेंडर |
||
आदेश कोडः
| OSP-P10-00000-00200 | OSP-P16-00000-00200 | OSP-P40-00000-00200 | OSP-P63-00000-00200 |
| OSP-P10-00000-00250 | OSP-P16-00000-00250 | OSP-P40-00000-00250 | OSP-P63-00000-00250 |
| OSP-P10-00000-00300 | OSP-P16-00000-00300 | OSP-P40-00000-00300 | OSP-P63-00000-00300 |
| OSP-P10-00000-00350 | OSP-P16-00000-00350 | OSP-P40-00000-00350 | OSP-P63-00000-00350 |
| OSP-P10-00000-00400 | OSP-P16-00000-00400 | OSP-P40-00000-00400 | OSP-P63-00000-00400 |
| OSP-P10-00000-00450 | OSP-P16-00000-00450 | OSP-P40-00000-00450 | OSP-P63-00000-00450 |
| OSP-P10-00000-00500 | OSP-P16-00000-00500 | OSP-P40-00000-00500 | OSP-P63-00000-00500 |
| OSP-P10-00000-00550 | OSP-P16-00000-00550 | OSP-P40-00000-00550 | OSP-P63-00000-00550 |
| OSP-P10-00000-00600 | OSP-P16-00000-00600 | OSP-P40-00000-00600 | OSP-P63-00000-00600 |
| OSP-P10-00000-00650 | OSP-P16-00000-00650 | OSP-P40-00000-00650 | OSP-P63-00000-00650 |
| OSP-P10-00000-00700 | OSP-P16-00000-00700 | OSP-P40-00000-00700 | OSP-P63-00000-00700 |
| OSP-P10-00000-00750 | OSP-P16-00000-00750 | OSP-P40-00000-00750 | OSP-P63-00000-00750 |
| OSP-P10-00000-00800 | OSP-P16-00000-00800 | OSP-P40-00000-00800 | OSP-P63-00000-00800 |
| OSP-P10-00000-00850 | OSP-P16-00000-00850 | OSP-P40-00000-00850 | OSP-P63-00000-00850 |
| OSP-P10-00000-00900 | OSP-P16-00000-00900 | OSP-P40-00000-00900 | OSP-P63-00000-00900 |
| OSP-P10-00000-00950 | OSP-P16-00000-00950 | OSP-P40-00000-00950 | OSP-P63-00000-00950 |
| OSP-P10-00000-01000 | OSP-P16-00000-01000 | OSP-P40-00000-01000 | OSP-P63-00000-01000 |
| OSP-P10-00000-01050 | OSP-P16-00000-01050 | OSP-P40-00000-01050 | OSP-P63-00000-01050 |
| OSP-P10-00000-01100 | OSP-P16-00000-01100 | OSP-P40-00000-01100 | OSP-P63-00000-01100 |
| OSP-P10-00000-01150 | OSP-P16-00000-01150 | OSP-P40-00000-01150 | OSP-P63-00000-01150 |
| OSP-P10-00000-01200 | OSP-P16-00000-01200 | OSP-P40-00000-01200 | OSP-P63-00000-01200 |
| OSP-P10-00000-01250 | OSP-P16-00000-01250 | OSP-P40-00000-01250 | OSP-P63-00000-01250 |
| OSP-P10-00000-01300 | OSP-P16-00000-01300 | OSP-P40-00000-01300 | OSP-P63-00000-01300 |
| OSP-P10-00000-01350 | OSP-P16-00000-01350 | OSP-P40-00000-01350 | OSP-P63-00000-01350 |
| OSP-P10-00000-01400 | OSP-P16-00000-01400 | OSP-P40-00000-01400 | OSP-P63-00000-01400 |
| OSP-P10-00000-01450 | OSP-P16-00000-01450 | OSP-P40-00000-01450 | OSP-P63-00000-01450 |
| OSP-P10-00000-01500 | OSP-P16-00000-01500 | OSP-P40-00000-01500 | OSP-P63-00000-01500 |
| OSP-P10-00000-01550 | OSP-P16-00000-01550 | OSP-P40-00000-01550 | OSP-P63-00000-01550 |
| OSP-P10-00000-01600 | OSP-P16-00000-01600 | OSP-P40-00000-01600 | OSP-P63-00000-01600 |
| OSP-P10-00000-01650 | OSP-P16-00000-01650 | OSP-P40-00000-01650 | OSP-P63-00000-01650 |
| OSP-P10-00000-01700 | OSP-P16-00000-01700 | OSP-P40-00000-01700 | OSP-P63-00000-01700 |
| OSP-P10-00000-01750 | OSP-P16-00000-01750 | OSP-P40-00000-01750 | OSP-P63-00000-01750 |
| OSP-P10-00000-01800 | OSP-P16-00000-01800 | OSP-P40-00000-01800 | OSP-P63-00000-01800 |
| OSP-P10-00000-01850 | OSP-P16-00000-01850 | OSP-P40-00000-01850 | OSP-P63-00000-01850 |
| OSP-P10-00000-01900 | OSP-P16-00000-01900 | OSP-P40-00000-01900 | OSP-P63-00000-01900 |
| OSP-P10-00000-01950 | OSP-P16-00000-01950 | OSP-P40-00000-01950 | OSP-P63-00000-01950 |
| OSP-P10-00000-02000 | OSP-P16-00000-02000 | OSP-P40-00000-02000 | OSP-P63-00000-02000 |
| OSP-P25-00000-00200 | OSP-P32-00000-00200 | OSP-P50-00000-00200 | OSP-P80-00000-00200 |
| OSP-P25-00000-00250 | OSP-P32-00000-00250 | OSP-P50-00000-00250 | OSP-P80-00000-00250 |
| OSP-P25-00000-00300 | OSP-P32-00000-00300 | OSP-P50-00000-00300 | OSP-P80-00000-00300 |
| OSP-P25-00000-00350 | OSP-P32-00000-00350 | OSP-P50-00000-00350 | OSP-P80-00000-00350 |
| OSP-P25-00000-00400 | OSP-P32-00000-00400 | OSP-P50-00000-00400 | OSP-P80-00000-00400 |
| OSP-P25-00000-00450 | OSP-P32-00000-00450 | OSP-P50-00000-00450 | OSP-P80-00000-00450 |
| OSP-P25-00000-00500 | OSP-P32-00000-00500 | OSP-P50-00000-00500 | OSP-P80-00000-00500 |
| OSP-P25-00000-00550 | OSP-P32-00000-00550 | OSP-P50-00000-00550 | OSP-P80-00000-00550 |
| OSP-P25-00000-00600 | OSP-P32-00000-00600 | OSP-P50-00000-00600 | OSP-P80-00000-00600 |
| OSP-P25-00000-00650 | OSP-P32-00000-00650 | OSP-P50-00000-00650 | OSP-P80-00000-00650 |
| OSP-P25-00000-00700 | OSP-P32-00000-00700 | OSP-P50-00000-00700 | OSP-P80-00000-00700 |
| OSP-P25-00000-00750 | OSP-P32-00000-00750 | OSP-P50-00000-00750 | OSP-P80-00000-00750 |
| OSP-P25-00000-00800 | OSP-P32-00000-00800 | OSP-P50-00000-00800 | OSP-P80-00000-00800 |
| OSP-P25-00000-00850 | OSP-P32-00000-00850 | OSP-P50-00000-00850 | OSP-P80-00000-00850 |
| OSP-P25-00000-00900 | OSP-P32-00000-00900 | OSP-P50-00000-00900 | OSP-P80-00000-00900 |
| OSP-P25-00000-00950 | OSP-P32-00000-00950 | OSP-P50-00000-00950 | OSP-P80-00000-00950 |
| OSP-P25-00000-01000 | OSP-P32-00000-01000 | OSP-P50-00000-01000 | OSP-P80-00000-01000 |
| OSP-P25-00000-01050 | OSP-P32-00000-01050 | OSP-P50-00000-01050 | OSP-P80-00000-01050 |
| OSP-P25-00000-01100 | OSP-P32-00000-01100 | OSP-P50-00000-01100 | OSP-P80-00000-01100 |
| OSP-P25-00000-01150 | OSP-P32-00000-01150 | OSP-P50-00000-01150 | OSP-P80-00000-01150 |
| OSP-P25-00000-01200 | OSP-P32-00000-01200 | OSP-P50-00000-01200 | OSP-P80-00000-01200 |
| OSP-P25-00000-01250 | OSP-P32-00000-01250 | OSP-P50-00000-01250 | OSP-P80-00000-01250 |
| OSP-P25-00000-01300 | OSP-P32-00000-01300 | OSP-P50-00000-01300 | OSP-P80-00000-01300 |
| OSP-P25-00000-01350 | OSP-P32-00000-01350 | OSP-P50-00000-01350 | OSP-P80-00000-01350 |
| OSP-P25-00000-01400 | OSP-P32-00000-01400 | OSP-P50-00000-01400 | OSP-P80-00000-01400 |
| OSP-P25-00000-01450 | OSP-P32-00000-01450 | OSP-P50-00000-01450 | OSP-P80-00000-01450 |
| OSP-P25-00000-01500 | OSP-P32-00000-01500 | OSP-P50-00000-01500 | OSP-P80-00000-01500 |
| OSP-P25-00000-01550 | OSP-P32-00000-01550 | OSP-P50-00000-01550 | OSP-P80-00000-01550 |
| OSP-P25-00000-01600 | OSP-P32-00000-01600 | OSP-P50-00000-01600 | OSP-P80-00000-01600 |
| OSP-P25-00000-01650 | OSP-P32-00000-01650 | OSP-P50-00000-01650 | OSP-P80-00000-01650 |
| OSP-P25-00000-01700 | OSP-P32-00000-01700 | OSP-P50-00000-01700 | OSP-P80-00000-01700 |
| OSP-P25-00000-01750 | OSP-P32-00000-01750 | OSP-P50-00000-01750 | OSP-P80-00000-01750 |
| OSP-P25-00000-01800 | OSP-P32-00000-01800 | OSP-P50-00000-01800 | OSP-P80-00000-01800 |
| OSP-P25-00000-01850 | OSP-P32-00000-01850 | OSP-P50-00000-01850 | OSP-P80-00000-01850 |
| OSP-P25-00000-01900 | OSP-P32-00000-01900 | OSP-P50-00000-01900 | OSP-P80-00000-01900 |
| OSP-P25-00000-01950 | OSP-P32-00000-01950 | OSP-P50-00000-01950 | OSP-P80-00000-01950 |
| OSP-P25-00000-02000 | OSP-P32-00000-02000 | OSP-P50-00000-02000 | OSP-P80-00000-02000 |
आदेश कैसे दें:
![]()
डेटाशीटः
![]()
![]()
आयाम:
![]()
![]()
वजनः
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jaren
दूरभाष: 0086-15257858856
फैक्स: 86-152-57858856
त्वरित घोड़े का अंसबंध PLF Pisco महिला कोहनी जस्ता पीतल मीट्रिक वायवीय ट्यूब फिटिंग
त्वरित घोड़े का अंसबंध पीडी Pisco शाखा टी जस्ता पीतल वायवीय ट्यूब फिटिंग
त्वरित पंजाब Pisco टी जस्ता पीतल वायवीय ट्यूब फिटिंग कनेक्ट करें
Pcf के रूप में Pisco महिला सीधे एक टच जस्ता पीतल वायवीय ट्यूब फिटिंग
DC12V, DC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF रिमोट कंट्रोल पायलट पल्स जेट वाल्व 1/8 "कुदाल कनेक्शन के साथ
आरसीए 45 डीडी 1-1 / 2 इंच डीडी सीरीज ऑस्ट्रेलिया गोयन वायवीय पल्स जेट वाल्व्स
CA-50T, आरसीए 50T IP65 आरसीए FLY/AIRWOLF पल्स जेट वाल्वों 0.35-0.85Mpa
डीबी16 मेकेयर डायफ्राम वाल्वों के लिए डायफ्राम मरम्मत किट वीएनपी206 वीईएम206 200 श्रृंखला
पीतल भाप Solenoid वाल्व (US) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 मि मी मुहाना Unid 2 तरीका पीतल पानी Solenoid वाल्व प्रतिस्थापन 2W200-20
16 एम एम मुहाना Unid 2 तरीका पीतल पानी Solenoid दबाव वाल्व 2W160-15
24V 4.0 मिमी मुहाना Unid 2 तरीका पीतल पानी Solenoid वाल्व 2W040-10