G2 '' 0927700 AC220V एसएमसी वायवीय सोलेनॉइड वाल्व;
Basic Properties
Trading Properties
| पाइप का आकार: | 2'' | धागा: | बसपा |
|---|---|---|---|
| मीडिया: | पानी, गैस, तेल | वोल्टेज: | DC24 12V AC110V 220V |
| मटेरियल: | पीतल | ली: | 150मिमी |
| वू: | 110 मिमी | एच: | 146 मिमी |
| प्रमुखता देना | G2 '' एसएमसी वायवीय सोलेनॉइड वाल्व,0927700 एसएमसी वायवीय सोलेनॉइड वाल्व,एसी 220 वी एसएमसी वायवीय सोलेनॉइड वाल्व |
||
G2 '' 0927700 2/2 वे ब्रास डायाफ्राम कंट्रोल इलेक्ट्रिक वाल्व सामान्य रूप से बड़े आकार के AC220V को बंद करता है
उत्पाद विवरण:
2 इंच आकार सामान्य रूप से बंद पायलट अभिनय पीतल पानी हवा 220v सोलनॉइड वाल्व;
1. पोर्ट आकार ZG 2", महिला धागा
2. वाल्व शरीर सामग्री: पीतल
3. पानी, हवा के लिए फिट।
4. द्रव दबाव: 1 ~ 16bar
5. फ़ंक्शन प्रकार: सामान्य रूप से बंद, 2/2 रास्ता
| नमूना | वीपी-0927500 | वीपी-0927600 | वीपी-0927700 | |
| पोर्ट आकार | जेडजी 1-1 / 4" | जेडजी 1-1 / 2" | जेडजी 2" | |
| छिद्र का आकार (मिमी) | 32 | 40 | 50 | |
| द्रव दबाव | 1~16बार | |||
| परिचालन तापमान | एनबीआर डायाफ्राम: -5 ~ 80 सी;ईपीडीएम / विटन: -5 ~ 120 सी | |||
| मानक धागा | बीएसपीटी = जेडजी;एनपीटी और जी धागा भी है। | |||
| मानक डायाफ्राम |
एनबीआर;EPDM और Viton भी दे सकते हैं 220v सोलनॉइड वाल्व |
|||
| वोल्टेज | कृपया आदेश देते समय वोल्टेज की जानकारी छोड़ दें | |||
| नमूना | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| पोर्ट आकार | जी1/4'' | जी 1/2 '' | जी3/4'' | जी1'' | जी 1 1/4'' | जी1 1/2'' | जी2'' |
| बोर (मिमी) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| केवी मूल्य | 1.15 | 1.70 | 5.1 | 5.35 | 20.0 | 25.0 | 43.0 |
| वजन (किग्रा) | 0.70 | 0.70 | 1.20 | 1.30 | 2.70 | 2.70 | 3.50 |
| दबाव | 0.07 ~ 1.6 एमपीए | 0.1 ~ 1.6 एमपीए | |||||
| मध्यम | वायु, जल (तेल, भाप) | ||||||
| प्रकार | सामान्य बंद | ||||||
| शरीर पदार्थ | पीतल | ||||||
| सील सामग्री | एनबीआर/विटन (सिलिकल) | ||||||
| तापमान | एनबीआर: -5 ~ 80 सी (विटन: -20 ~ 150 सी) | ||||||
| तार | 0200 DIN43650A | ||||||
| नमूना | पाइप नाममात्र | पेंच का व्यास | प्रवाह व्यास | ली | वू | एच |
| 927200 (डीएन15) | जी 1/2" | 20 मिमी | 1 5मिमी | 54 मिमी | 40 मिमी | 1 04 मिमी |
| 927300 (डीएन20) | जी 3/4" | 25 मिमी | 20 मिमी | 82 मिमी | 52 मिमी | 117मिमी |
| 927400 (डीएन25) | G1" | 32 मिमी | 25 मिमी | 83मिमी | 55 मिमी | 1 19 मिमी |
| 927500 (डीएन 32) | जी1-1/4" | 40 मिमी | 3 2 मिमी | 1 14 मिमी | 82 मिमी | 1 28 मिमी |
| 927600 (डीएन40) | जी1-1/2" | 48 मिमी | 40 मिमी | 122 मिमी | 98 मिमी | 133mm |
| 927700 (डीएन 50) | जी2" | 58 मिमी | 50 मिमी | 1 50 मिमी | 110 मिमी | 1 46 मिमी |









0927 सीरीज पायलट डायाफ्राम सोलेनॉइड वाल्व, उच्च दबाव उच्च तापमान सामान्य रूप से बंद या खुला
सोलेनॉइड वाटर वाल्व, 0 ~ 16bar
आदर्श: 0927 श्रृंखला
पाइप का आकार: 1/4 ", 3/8", 1/2 ", 3/4", 1 ", 1-1 / 4", 1-1 / 2 ", 2"
धागा: बसपा
मीडिया: पानी, गैस, तेल
प्रकार:
सामान्य रूप से बंद (डी-एनर्जेटिक होने पर बंद, सक्रिय होने पर खुला)
आम तौर पर ओपन (डी-एनर्जेटिक होने पर खोला जाता है, सक्रिय होने पर बंद होता है)
काम का दबाव: 1-16bar
संचालन: पायलट
वोल्टेज: AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
मटेरियल: पीतल
सील: NBR (मध्यम तापमान: -5-80 डिग्री सेंटीग्रेड)
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856