जिस तरह से 5/2 और 3/2 तरीका Namur परिवर्तनीय, Solenoid वाल्व उड़ जाता है, DIN43650B,
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:Ningbo
ब्रांड का नाम:Namur,FLY
प्रमाणन:CE, ISO9001
मॉडल नंबर:F5231-08 एम
Trading Properties
Minimum Order Quantity:100
Price:USD5-9
Standard Packaging:दफ़्ती, घास या करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार
Delivery Time:3 कार्यकारी दिनों ग्राहकों भुगतान प्राप्त करने के बाद
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:प्रति माह 3000 पीसी
Specifications
| प्रमुखता देना | वायवीय संचालित वाल्व,पल्स solenoid वाल्व |
||
|---|---|---|---|
Product Description
5/2 रास्ते और 3/2 तरीका Namur परिवर्तनीय, उड़ जाता है, DIN43650B, वायवीय Solenoid वाल्वों F5231 - 08M
1.ISO9001:2000, CE प्रमाणित
2. कोड: F5231 आदेश-08M
3. इस Namur वाल्वों है जिस तरह से 5/2 और 3/2 तरह परिवर्तनीय
4. कम कीमत, लंबे जीवन काल
5. विस्तृत जानकारी
| कोड के आदेश | F3211 - 06 एम | F3221 - 06 एम, 08 एम | F3231 - 08 एम | F5211 - 06 एम | F5221 - 06 एम, 08 एम | F5231 - 08 एम |
| F3212 - 06 एम | F3222 - 06 एम, 08 एम | F3232 - 08 एम | F5212 - 06 एम | F5222 - 06 एम, 08 एम | F5232 - 08 एम | |
| अभिनय प्रकार | एकल या डबल कुंडल, 3 पोर्ट 2 रास्ता | एकल या डबल कुंडल, 5 पोर्ट 2 रास्ता | ||||
| CV मान | 0.67 | 0.78, 0.89 | 1.39 | 0.67 | 0.78, 0.89 | 1.39 |
| पोर्ट का आकार | 1/8 " | 1/8 ", 1/4" | 1/4 " | 1/8 " | 1/8 ", 1/4" | 1/4 " |
| कार्यशील मध्यम | एयर (40μ फिल्टर तत्व द्वारा फ़िल्टर किया जा करने के लिए) | |||||
| काम के दबाव | 0.15 ~ 0.8 Mpa | |||||
| मैक्स। टेस्ट दबाव | 1.2MPa | |||||
| तापमान रेंज | -5 ~ 50 ℃ | |||||
| वोल्टेज | AC:12V, 24V, 36V, 48V, 110V, 220V, 380V, DC:12V, 24V, 36V, 48V, 110V | |||||
| वोल्ट रेंज | -10% ~ + 10% | |||||
| बिजली की खपत | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||
| इन्सुलेशन वर्ग | च वर्ग | |||||
| संरक्षण वर्ग | IP65 | |||||
| तारों/योजक | फ्लाइंग बिक्रीसूत्र या दीन प्रकार | |||||
| स्विचन आवृत्ति | 5 चक्र/सेकंड | |||||
| प्रतिक्रिया समय | 0.05 सेकंड | |||||

6.Technical ड्राइंग

Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856