एयर तैयारी इकाइयों FESTO एयर फ़िल्टर नियामक, OFR-MINI-1/4".3/8",OFR-MIDI-1/2".3/4",
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:Ningbo
ब्रांड का नाम:FESTO or oem
प्रमाणन:CE,ISO9001
मॉडल नंबर:OFR-MINI-1/4".3/8",OFR-MIDI-1/2".3/4",
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 टुकड़ा
Price:USD10-30
Standard Packaging:दफ़्ती, घास या करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार
Delivery Time:7 दिन ग्राहकों भुगतान प्राप्त करने के बाद काम करना
Payment Terms:टीटी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी
Supply Ability:प्रति माह 150000 पीसी
Specifications
| प्रमुखता देना | एयर तैयारी इकाई,संपीड़ित हवा तैयारी |
||
|---|---|---|---|
Product Description
एयर तैयारी इकाइयों FESTO एयर फ़िल्टर नियामक, OFR-MINI-1/4".3/8", OFR-MIDI-1/2".3/4",
| नियामकों फ़िल्टर करें | मिनी | MIDI | |||||
| मैनुअल नाली | काम के दबाव: 12bar, 40µm | OFR-1/8-मिनी | OFR-1/4-मिनी | OFR-3/8-मिनी | OFR-3/8-मिडी | OFR-1/2-मिडी | OFR-3/4-मिडी |
| काम के दबाव: 7bar, 40µm | OFR-1/8-7-मिनी | OFR-1/4-डी-7-मिनी | OFR-3/8-7-मिनी | OFR-3/8-7-मिडी | OFR-1/2-7-मिडी | OFR-3/4-7-मिडी | |
| काम के दबाव: 12bar, 5µm | OFR-1/8-5 मी-मिनी | OFR-1/4-5 मी-मिनी | OFR-3/8-5 मी-मिनी | OFR-3/8-5 मी-मिडी | OFR-1/2-5 मी-मिडी | OFR-3/4-5 मी-मिडी | |
| दबाव नापने का यंत्र | 0-12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||
| मध्यम | संपीड़ित हवा | ||||||
| संरचना की सुविधाएँ | पानी sparator के साथ sintered फ़िल्टर;मिनी / MID: डायाफ्राम प्रकार-नियामक;MAI:Piston नियामक; | ||||||
| बढ़ते प्रकार | पाइप बढ़ते या पैर बढ़ते | ||||||
| विधानसभा की स्थिति | Vertical± 5 ° | ||||||
| कनेक्शन | G1/8 " | G1/4 " | G3/8 " | G3/8 " | G1/2 " | G3/4 " | |
| मानक नाममात्र प्रवाह की दर | OFR-... | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 |
| OFR-... 7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 3900 | |
| OFR-... 5 मी | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| प्राथमिक दबाव | मैनुअल नाली | 1-16bar | |||||
| काम के दबाव | 0.5~12bar/0.5~7bar | ||||||
| छानने का काम के ग्रेड | 40µm/5µm | ||||||
| Ma.Condensate क्षमता | 22 मिलीलीटर | ||||||
| Timperature रेंज | 0 ~ 60℃ | ||||||
| सामग्री जानकारी | आवास: जस्ता die-casting;फ़िल्टर बाउल: पीसी;मेटा कटोरा गार्ड: एल्यूमीनियम मिश्र धातु;सील: NBR;घुंडी: पोम समायोजित करना | ||||||

| मॉडल | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | F1 | F2 | ||||
| OFR-... मिनी | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1/8 ", G1/4", G3/8" | M36 * 1.5 | ||||
| OFR-... MIDI | 5 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G1/8 ", G1/2", G3/4" | M52 * 1.5 | ||||
| मॉडल | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| OFR-... मिनी | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| OFR-... MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24.5 | 32 | 15 |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856