एयर तैयारी इकाइयों FESTO एयर Lubricator, OL-MINI-1/4".3/8",OL-MIDI-1/2".3/4"
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:Ningbo
ब्रांड का नाम:FESTO or oem
प्रमाणन:CE,ISO9001
मॉडल नंबर:OL-MINI-1/4".3/8",OL-MIDI-1/2".3/4",
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 टुकड़ा
Price:USD10-30
Standard Packaging:दफ़्ती, घास या करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार
Delivery Time:7 दिन ग्राहकों भुगतान प्राप्त करने के बाद काम करना
Payment Terms:टीटी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी
Supply Ability:प्रति माह 150000 पीसी
Specifications
| प्रमुखता देना | एयर तैयारी इकाई,संपीड़ित हवा एयर तैयार यूनिट |
||
|---|---|---|---|
Product Description
एयर तैयार इकाइयों एयर चिकनानेवाला, / राजभाषा मिनी 1 4 "0.3 / 8" / राजभाषा MIDI-1 2 "0.3 / 4" Festo
| Lubricators | मिनी | मिडी | ||||
| OL-1/8-MINI | OL-1/4-MINI | OL-3/8-MINI | OL-3/8-MIDI | OL-1/2-MIDI | OL-3/4-MIDI | |
| मध्यम | कांप्रेस्ड एयर | |||||
| संरचना की सुविधाएँ | पानी प्रत्यक्ष चिकनानेवाला spartor निरंतर घनत्व के साथ sintered फिल्टर | |||||
| बढ़ते प्रकार | पाइप बढ़ते या बढ़ते पैर | |||||
| विधानसभा की स्थिति | कार्यक्षेत्र ± 5 ° | |||||
| संबंध | / 8 G1 " | / G1 4 " | / G3 8 " | / G3 8 " | / 2 G1 " | / G3 4 " |
| मानक नाममात्र का प्रवाह दर | 1300 | 2300 | 2700 | 5500 | 6100 | 6300 |
| Ma.Working दबाव | 16bar | |||||
| Min.Standard नाममात्र प्रवाह दर | 3L/min | 6L/min | ||||
| Ma.condensate क्षमता | 22ml | |||||
| Timperature रेंज | 0 ~ 60 ℃ | |||||
| सामग्री जानकारी | आवास: जिंक मरने के कास्टिंग, तेल कटोरा और ड्रिप टोपी: पीसी, धातु कटोरा गार्ड: एल्यूमीनियम मिश्र धातु, सील: NBR | |||||

| मॉडल | E3 | E4 | E7 | F1 | F4 | F5 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
| राजभाषा ... मिनी | 40 | 39 | 2 | / 8 ", G1 / 4", G3 / 8 G1 " | M4 | 4.5 | 44 | 35 | 11 | 17.5 | 20 |
| राजभाषा ... मिडी | 55 | 47 | 3 | G1 / 8 ", G1 / 2", G3 / 4 " | M5 | 5.5 | 71 | 60 | 22 | 24.5 | 32 |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856