50/60 हर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का तार FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 के K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| समय सीमा पर की सिफारिश की: | 50-500 एमएस | दालों के बीच सिफारिश की समय: | एक मिनट या अधिक से अधिक |
|---|---|---|---|
| कनेक्शन प्रकार: | नाली (M20 1.5 x) या नाली (साढ़े "NPSC) | संरक्षण वर्ग: | IP31 |
| रंग: | हरा | प्रकार: | QD |
| संपुटीकरण: | पीए-6 | क्लिप: | हल्के स्टील (यंत्रवत् चढ़ाया) |
| प्रमुखता देना | Explosionproof coils,विद्युत चुम्बकीय अधिष्ठापन का तार |
||
50 / 60 हर्ट्ज विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का तार FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110 / 120 VAC
Solenoid धूल कलेक्टर डायाफ्राम या पायलट वाल्वके दूरस्थ या अभिन्न actuation में इस्तेमाल किया।
के लिए उपयुक्त:
सभी FLY/AIRWOLF धूल कलेक्टर डायाफ्राम वाल्वों integrally नियंत्रित होने वाला, RCA3D सीरीज पायलट वाल्व और
पायलट वाल्व बाड़ों, और 3DS पायलट वाल्व।
स्थापना:
Solenoid डूबाना ट्यूब से अधिक स्लाइड। टर्मिनलों शीर्ष पर रहे हैं यह सुनिश्चित। QT और QF टाइप के लिए
solenoids नायलॉन वॉशर में जगह है सुनिश्चित करें। पायलट लौह शीर्ष पर स्लाइड क्लिप। वोल्टेज सुनिश्चित करें
करने के लिए आपूर्ति की solenoid है भीतर -10% और 15% solenoid के रेटेड वोल्टेज।
ऑपरेशन:
समय सीमा पर अनुशंसित: 50-500 ms
दालों के बीच समय अनुशंसित: 1 मिनट या अधिक से अधिक
मंजूरी
• सी-टिक
• EMC (89 / 336 / CE)

आहरण:

निर्माण:
| Encapsulation | PA-6 |
| C-फ्रेम | हल्के इस्पात जस्ता passivated |
| अटेरन | PA-6 |
| इन्सुलेशन वर्ग | बी/130 ° C |
| रेटिंग | केवल गैर-निरंतर उपयोग |
| क्लिप | हल्के स्टील (यंत्रवत् मढ़वाया) |
क्रम कोड और विद्युत विशेषताओं है:
| कोड K- | प्रकार | कनेक्शन प्रकार | कक्षा | वोल्टेज | दबाव मा | मा पकड़ | पावर | रंग |
| 310 | QD | नाली (x 1.5 M20) | IP31 | 200/240V 50/60hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | ग्रीन |
| 311 | QD | नाली (x 1.5 M20) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60 हर्ट्ज | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | ग्रीन |
| 312 | QD | नाली (x 1.5 M20) | IP31 | 24V 50/60 हर्ट्ज | 1338/१०९६ | 963/716 | 23.1 VA | ग्रीन |
| 313 | QD | नाली (x 1.5 M20) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 डब्ल्यू | ग्रीन |
| 314 | QD | नाली (x 1.5 M20) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 डब्ल्यू | ग्रीन |
| 320 | QD | नाली (½" NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60hz | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | ग्रीन |
| 321 | QD | नाली (½" NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60 हर्ट्ज | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | ग्रीन |
| 322 | QD | नाली (½" NPSC) | IP31 | 24V 50/60 हर्ट्ज | 1338/१०९६ | 963/716 | 23.1 VA | ग्रीन |
| 323 | QD | नाली (½" NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 डब्ल्यू | ग्रीन |
| 324 | QD | नाली (½" NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 डब्ल्यू | ग्रीन |
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856