सीमेंस SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC / 2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| उत्पाद प्रकार पदनाम: | डीक्यू 4x24 वी डीसी/2 ए एसटी | रेटेड मूल्य (डीसी): | 24 वी |
|---|---|---|---|
| DIMENSIONS: | 15*73*58 एमएम | तौल: | 0.3 किग्रा |
| प्रमुखता देना | 200SP ET 200SP,24VDC ET 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
सीमेंस सिमेटिक ईटी 200SP डीक्यू 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आर्टिकल नंबर (मार्केट फेसिंग नंबर) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | SIMATIC ET 200SP, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, DQ 4x 24VDC/2A मानक, BU टाइप A0, कलर कोड CC02, मॉड्यूल डायग्नोस्टिक्स के लिए उपयुक्त | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य सूची | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | अल : एन / ईसीसीएन : ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक नेतृत्व समय पूर्व काम करता है | 1 दिन/दिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| नेट वजन / किग्रा) | 0,038 किग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद आयाम (डब्ल्यू एक्स एल एक्स एच) | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| माप की पैकेज आकार इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूंकि: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | ए: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों / अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला।33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856