सीमेंस 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400 CPU 414-3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 4MB
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ES7414-3XM07-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD3971-4000
Standard Packaging:दफ़्ती
Delivery Time:8-15 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| श्रेणी: | सिमेटिक S7 | सबरेंज: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| आयाम (सेमी): | 23,30 x 30,20 x 6,60 | वजन (किग्रा): | 1,031 कि.ग्रा |
| प्रमुखता देना | 6ES7414-3XM07-0AB0 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,सिमेटिक S7-400 CPU,4MB सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट |
||
Product Description
सीमेंस 6ईएस7414-3एक्सएम07-0एबी0 सिमेटिक एस7-400, सीपीयू 414-3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ: वर्क मेमोरी 4 एमबी

| उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलेख संख्या (बाज़ार फेसिंग संख्या) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | SIMATIC S7-400, CPU 414-3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ: वर्क मेमोरी 4 MB, (2 MB कोड, 2 MB डेटा), पहला इंटरफ़ेस MPI/DP 12 Mbit/s, दूसरा इंटरफ़ेस PROFIBUS DP, तीसरा इंटरफ़ेस प्लग-इन IFM मापांक | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | सीपीयू 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशिष्ट मूल्य समूह/मुख्यालय मूल्य समूह | 240 / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य सूची | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: 9एन9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड समय पूर्व-कार्य | 5 दिन/दिवस | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| नेट वजन / किग्रा) | 1,031 कि.ग्रा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 23,30 x 30,20 x 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप की इकाई | सेमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/कैटलॉगआईडी | एसटी74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | आर338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | कब से: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | उत्तर: मानक उत्पाद जो एक स्टॉक आइटम है, रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर वापस किया जा सकता है। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/ईयू) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला.33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856