सीमेंस 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:CHINA
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ES7131-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD170-175
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Range: | SIMATIC ET 200SP | Supply voltage: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Packaging Dimension: | 2.677 x 3.071 x 1.063MM | Net Weight (lb): | 0.082 lb |
| प्रमुखता देना | ET 200SP डिजिटल इनपुट मॉड्यूल,सीमेंस डिजिटल इनपुट मॉड्यूल |
||
Product Description
सीमेंस 6ES7131-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल

| उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलेख संख्या (बाज़ार फेसिंग संख्या) | 6ES71316BF000CA0|6ES71316BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | SIMATIC ET 200SP, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल, DI 8x 24 V DC हाई फीचर, इनपुट टाइप 3 (IEC 61131), सिंक इनपुट, (PNP, सिंक इनपुट) पैकिंग यूनिट: 1 यूनिट, BU टाइप A0, कलर कोड CC01, इनपुट के लिए उपयुक्त विलंब 0.05..20 एमएस;चैनल निदान के लिए: एनकोडर बिजली आपूर्ति शॉर्ट सर्किट, तार टूटना, आपूर्ति वोल्टेज, चैनल दोष एलईडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | डिजिटल इनपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य सूची | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड समय पूर्व-कार्य | 115 दिन/दिवस | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध वजन (पौंड) | 0.082 पौंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 2.677 x 3.071 x 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप की इकाई | इंच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515082019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/कैटलॉगआईडी | एसटी76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | आर151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूँकि: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वापस करने | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/ईयू) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला.33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856