सीमेंस 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, DQ 8x 24VDC/0.5A उच्च सुविधा
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:CHINA
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ES7132-6BF00-0CA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD135-140
Standard Packaging:carton
Delivery Time:8-15 work days
Payment Terms:T/T, Western Union,Paypal
Supply Ability:100PCS Every month
Specifications
| Module Type: | Digital Output Module | Suitable for: | ET 200SP Distributed I/O System |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage Max.: | 24V | Output Current: | 500mA |
| Operating Temperature Max.: | 60°C | Packaging Dimension: | 2.638 x 2.953 x 0.945 |
| प्रमुखता देना | 24 वीडीसी डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल,0.5A डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल,उच्च विशेषता डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल |
||
Product Description
सीमेंस 6ES7132-6BF00-0CA0 SIMATIC ET 200SP, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, DQ 8x 24VDC/0.5A उच्च सुविधा

| उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| आलेख संख्या (बाज़ार फेसिंग संख्या) | 6ES71326BF000CA0|6ES71326BF000CA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्णन | SIMATIC ET 200SP, डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल, DQ 8x 24VDC/0.5A हाई फीचर, सोर्स आउटपुट PNP, सोर्स आउटपुट, पैकिंग यूनिट: 1 यूनिट, BU टाइप A0 के लिए उपयुक्त, कलर कोड CC02, चैनल डायग्नोस्टिक्स: शॉर्ट-सर्किट और वायर ब्रेक ;आपूर्ति वोल्टेज, चैनल दोष एलईडी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (पीएलएम) | PM300: सक्रिय उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य डेटा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य सूची | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | कीमतें दिखाएँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वितरण की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | एएल: एन / ईसीसीएन: ईएआर99एच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| मानक लीड समय पूर्व-कार्य | 115 दिन/दिवस | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध वजन (पौंड) | 0.079 पौंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 2.638 x 2.953 x 0.945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप की इकाई | इंच | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| तादाद की इकाई | 1 टुकड़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515081999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं है | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| कमोडिटी कोड | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/कैटलॉगआईडी | एसटी76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | आर151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| उद्गम देश | जर्मनी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS निर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | चूँकि: 12/14/2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| वापस करने | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/ईयू) टेक-बैक दायित्व | हाँ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| पहुंच कला.33 अभ्यर्थियों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का कर्तव्य |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856