SIEMENS 6GK1901-1BB30-0AA0 सिमैटिक S5 पीएलसी आईई एफसी आउटलेट RJ45 फास्ट कनेक्ट आउटलेट
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6GK1901-1BB30-0AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD28-35
Standard Packaging:कार्टून
Delivery Time:7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| उत्पाद श्रेणी: | योजक | उपश्रेणी: | सहायक केबलिंग किट |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग आयाम: | 5,00 x 6,00 x 3,30 | नेट वजन / किग्रा): | 0,035 किलो |
| प्रमुखता देना | सिमैटिक एस5 पीएलसी आईई एफसी आउटलेट,6GK1901-1BB30-0AA0,आरजे45 फास्ट कनेक्ट आउटलेट |
||
Product Description
SIEMENS 6GK1901-1BB30-0AA0 सिमैटिक S5 पीएलसी - आईई एफसी आउटलेट RJ45 फास्टकनेक्ट आउटलेट

| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6GK1901-1BB30-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | औद्योगिक ईथरनेट फास्टकनेक्ट आरजे45 प्लग 145 2x 2, आरजे45 प्लग-इन कनेक्टर (10/100 एमबीआईटी/सेकंड) मजबूत धातु आवरण और एफसी कनेक्शन प्रणाली के साथ, आईई एफसी टीपी केबल 2x 2 के लिए;145° केबल आउटलेट 1 पैक = 1 यूनिट. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | आईई एफसी आरजे45 प्लग 2 x 2, कैट5ई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशेष मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 5K1 / 5K1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूची मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रेषण का अनुमानित समय | 1 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 0,035 किलो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 5,00 x 6,00 x 3,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4019169851435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 662643219418 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 2430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | आर 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | पोलैंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01 से।01.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856