SIEMENS 3RV2011-1AA20 मोटर सुरक्षा स्विच 480V AC
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:कार्टून
Delivery Time:5-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| आवृत्ति: | 50/60 हर्ट्ज | वोल्टेज: | 480 वी ए.सी |
|---|---|---|---|
| मौजूदा: | 1,6 ए | स्विचिंग रेंज: | 1,1 - 1,6 ए |
| वजन: | 0.805 पौंड | पैकेजिंग आयाम: | 2.067 x 4.724 x 4.193 |
| प्रमुखता देना | 480V मोटर सुरक्षा स्विच,3RV2011-1AA20 मोटर सुरक्षा स्विच |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 मोटर सुरक्षा स्विच

| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | मोटर सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर आकार S00, कक्षा 10 ए-रिलीज़ 1.1...1.6 एक एन रिलीज़ 21 एक स्प्रिंग प्रकार के टर्मिनल मानक स्विचिंग क्षमता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | SIRIUS 3RV2 मोटर स्टार्टर सुरक्षात्मक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | पीए4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूची मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रेषण का अनुमानित समय | 5 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (पाउंड) | 0.805 पाउंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 2.067 x 4.724 x 4193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | इंच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 10/01/2009 से | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वापसी योग्य | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एससीआईपी संख्या | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856