SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP BusAdapter BA 2xRJ45 2 RJ45 सॉकेट
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ES71936AR000AA0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD100-110
Standard Packaging:कार्टून
Delivery Time:3-5 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| रेंज: | सिमैटिक ET200 | सबरेंज: | ईटी 200एसपी |
|---|---|---|---|
| उत्पाद के प्रकार: | एडेप्टर | उत्पाद चरण: | सक्रिय |
| आयाम (सेमी): | 7,60 x 6,80 x 3,00 | वजन (किलो): | 0.06 किग्रा |
| प्रमुखता देना | 6ES71936AR000AA0,सिमैटिक ईटी 200एसपी बसएडाप्टर,बसएडाप्टर BA 2xRJ45 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES71936AR000AA0 SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 सॉकेट

| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES71936AR000AA06ES71936AR000AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | SIMATIC ET 200SP, BusAdapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 सॉकेट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | बसएडाप्टर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य समूह | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूची मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रेषण का अनुमानित समय | 40 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (पाउंड) | 0.115 पाउंड | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 2.638 x 2.953 x 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | इंच | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515080930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 85369010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | X0FQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01/31/2012 से | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वापसी योग्य | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एससीआईपी संख्या | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856