SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M स्थिर बिजली आपूर्ति इनपुट 120/230-500 V AC आउटपुट 24 V DC/ 10 A
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ईपी1334-3बीए10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:कार्टून
Delivery Time:5-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| प्रकार: | स्विच मोड | आउटपुट वोल्टेज: | 24 वी डीसी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट करंट: | 10:00 पूर्वाह्न | इनपुट वोल्ट: | 85 → 264V AC |
| शक्ति दर्ज़ा: | 240 डब्ल्यू | तापमान: | -25°C~70°C |
| प्रमुखता देना | 6ईपी1334-3बीए10,120V AC SITOP PSU200M,स्विच मोड पावर सप्लाई SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A स्थिर बिजली आपूर्ति इनपुटः 120/230-500 V AC आउटपुटः 24 V DC/ 10 A

| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | SITOP PSU200M 10 A स्थिर बिजली आपूर्ति इनपुटः 120/230-500 V AC आउटपुटः 24 V DC/ 10 A *Ex अनुमोदन अब उपलब्ध नहीं है* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | 1- और 2-चरण, 24 वी डीसी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशेष मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूची मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रेषण का अनुमानित समय | 1 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 0800 किलोग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | उपलब्ध नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | रोमानिया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01 से।08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एससीआईपी संख्या | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856