SIEMENS 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200 डिजिटल I/O SM 1223
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:6ES7223-1BL32-0XB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD300-320
Standard Packaging:कार्टून
Delivery Time:5-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| रेंज: | सिमेटिक S7 | सबरेंज: | S7-1200 |
|---|---|---|---|
| उत्पाद के प्रकार: | डिजिटल मॉड्यूल | वोल्टेज आपूर्ति: | 20,4-28,8V डीसी |
| आयाम (सेमी): | 7,00 x 7,50 x 10,00 | वजन (किलो): | 0.5 |
| प्रमुखता देना | S7-1200 डिजिटल I/O,6ES7223-1BL32-0XB0,डिजिटल I/O SM 1223 |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7223-1BL32-0XB0 SIMATIC S7-1200 डिजिटल I/O SM 1223

| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 6ES7223-1BL32-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | सिमैटिक S7-1200, डिजिटल I/O SM 1223, 16 DI/16 DO, 16 DI 24 V DC, सिंक/स्रोत, 16 DO, ट्रांजिस्टर 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | SM 1223 डिजिटल इनपुट/आउटपुट मॉड्यूल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशेष मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूची मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रेषण का अनुमानित समय | 1 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 0,288 किलोग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 8,80 x 11,10 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | सीएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 6940408102002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 887621216887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | चीन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | जब से: १५.03.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एससीआईपी संख्या | 554d8472-8058-4239-aa0b-aadfdd7b41cd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856