SIEMENS 3RV2011-1DA20 सर्किट ब्रेकर साइज S00 मोटर सुरक्षा के लिए
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:चीन
ब्रांड का नाम:SIEMENS
मॉडल नंबर:3RV2011-1DA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 पीसी
Price:EXW USD69-80
Standard Packaging:कार्टून
Delivery Time:3-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:हर महीने 100 पीसी
Specifications
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | माउंटिंग प्रकार: | दीन रेल |
|---|---|---|---|
| ब्रेकर प्रकार: | थर्मल | वर्तमान रेटिंग (एम्प्स): | 3.2A |
| वोल्टेज रेटिंग - एसी: | 690 वी | पैकेजिंग आयाम: | 52,50 x 120,00 x 106,50 |
| प्रमुखता देना | ताप सर्किट ब्रेकर,3RV2011-1DA20,मोटर सुरक्षा सर्किट ब्रेकर |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1DA20 सर्किट ब्रेकर साइज S00 मोटर सुरक्षा के लिए

| उत्पाद | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अनुच्छेद संख्या (बाजार के लिए अनुप्रेषित संख्या) | 3RV2011-1DA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद का वर्णन | मोटर सुरक्षा के लिए सर्किट ब्रेकर आकार S00, कक्षा 10 ए-रिलीज़ 2.2...3.2 एक एन रिलीज़ 42 एक स्प्रिंग प्रकार के टर्मिनल मानक स्विचिंग क्षमता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद परिवार | SIRIUS 3RV2 मोटर स्टार्टर सुरक्षात्मक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद जीवनचक्र (PLM) | PM300:सक्रिय उत्पाद | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल्य आंकड़े | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| क्षेत्र विशेष मूल्य समूह / मुख्यालय मूल्य समूह | 41E / 41E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| सूची मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ग्राहक मूल्य | मूल्य दिखाएँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कच्चे माल के लिए अधिभार | कोई नहीं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| धातु कारक | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| डिलीवरी की जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| निर्यात नियंत्रण विनियम | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रेषण का अनुमानित समय | 5 दिन/दिन | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| शुद्ध भार (किलो) | 0,368 किलोग्राम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग आयाम | 52,50 x 120,00 x 106,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेज आकार माप इकाई | एमएम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मात्रा इकाई | 1 टुकड़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| पैकेजिंग मात्रा | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अतिरिक्त उत्पाद जानकारी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ईएएन | 4011209724266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| यूपीसी | 662643921953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वस्तु कोड | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद समूह | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| समूह कोड | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| मूल देश | जर्मनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS दिशानिर्देश के अनुसार पदार्थ प्रतिबंधों का अनुपालन | 01 से।10.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उत्पाद वर्ग | A: स्टॉक आइटम होने वाला मानक उत्पाद रिटर्न दिशानिर्देशों/अवधि के भीतर लौटाया जा सकता है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) वापस लेने की बाध्यता | हाँ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH अनुच्छेद 33 उम्मीदवारों की वर्तमान सूची के अनुसार सूचित करने का दायित्व |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एससीआईपी संख्या | 64a211a0-c595-427b-9a03-88845d0d1302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्गीकरण | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856