ITV1010-011S/L/N ITV1030-011S/L/N ITV1050-011S/L/N एसएमसी इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक नियामक
Basic Properties
Trading Properties
| आइटम कोड: | ITV1010-011S ITV1030-011S ITV1050-011S ITV1010-011L ITV1030-011L ITV1050-011L ITV1010-011N ITV1030-0 | शरीर की सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| सील सामग्री: | एनबीआर | परिचालन दाब: | 0.1~1.0MPa |
| कार्य तापमान रेंज: | 0~50°C (कोई संक्षेपण नहीं) | पोर्ट आकार: | 1/8" |
| समारोह: | विद्युत संकेतों के माध्यम से आनुपातिक दबाव नियंत्रण | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 24 वीडीसी |
| प्रमुखता देना | एसएमसी इलेक्ट्रो वायवीय नियामक,वायवीय ट्यूब फिटिंग नियामक,वारंटी के साथ इलेक्ट्रो वायवीय नियामक |
||
ITV1010-011S/L/N ITV1030-011S/L/N ITV1050-011S/L/N एसएमसी इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक नियामक
SMC ITV1000/2000/3000 सीरीज इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक नियामक पूर्ण पैमाने के ±0.5% या उससे कम की रैखिकता, 0.5% से कम हिस्टेरेसिस और ±0.5% के भीतर दोहराव के साथ असाधारण सटीकता प्रदान करता है,अत्यधिक सटीक दबाव नियंत्रण को सुनिश्चित करनायह सटीकता -80kPa से 0.9MPa तक के दबाव के व्यापक दायरे में बरकरार रहती है।MPa सहित कई दबाव इकाइयों का समर्थन करते हुए वायु दबाव और वैक्यूम अनुप्रयोगों दोनों को संभालने की क्षमता के साथ, kgf/cm2, bar, PSI, और kPa वैश्विक संगतता के लिए।
| आइटम कोड | दबाव सीमा | विद्युत आपूर्ति वोल्टेज |
|---|---|---|
| ITV1010-011S | 0.1 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1030-011S | 0.5 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1050-011S | 0.9 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1010-011L | 0.1 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1030-011L | 0.5 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1050-011L | 0.9 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1010-011N | 0.1 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1030-011N | 0.5 एमपीए | 24 वीडीसी |
| ITV1050-011N | 0.9 एमपीए | 24 वीडीसी |
| मॉडल | ITV101□ | ITV103□ | आईटीवी 105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| न्यूनतम आपूर्ति दबाव | सेट दबाव + 0.1 एमपीए | |||
| अधिकतम आपूर्ति दबाव | 0.2 एमपीए | 1.0 एमपीए | ||
| दबाव सीमा सेट करें | 0.005 से 0.1 एमपीए | 0.005 से 0.5 एमपीए | 00.005 से 0.9 एमपीए | |
| विद्युत आपूर्ति | वोल्टेज | 24 वीडीसी ±10%, 12 से 15 वीडीसी | ||
| चालू खपत | विद्युत आपूर्ति वोल्टेज 24 वीडीसी प्रकारः 0.12 ए या उससे कम विद्युत आपूर्ति वोल्टेज 12 से 15 वीडीसी प्रकारः 0.18 ए या उससे कम | |||
| इनपुट सिग्नल | वर्तमान प्रकार | 4 से 20 एमएडीसी, 0 से 20 एमएडीसी (सिंक प्रकार) | ||
| वोल्टेज प्रकार | 0 से 5 VDC, 0 से 10 VDC | |||
| पूर्वनिर्धारित इनपुट | 4 अंक (नकारात्मक सामान्य), 16 अंक (कोई सामान्य ध्रुवीयता नहीं) | |||
| डिजिटल इनपुट | 10 बिट्स (समानांतर) | |||
| इनपुट प्रतिबाधा | वर्तमान प्रकार | 250 Ω या उससे कम | ||
| वोल्टेज प्रकार | लगभग 6.5 kΩ | |||
| पूर्वनिर्धारित इनपुट | विद्युत आपूर्ति वोल्टेज 24 वीडीसी प्रकारः लगभग 4.7 kΩ विद्युत आपूर्ति वोल्टेज 12 वीडीसी प्रकारः लगभग 2.0 kΩ | |||
| डिजिटल इनपुट | लगभग 4.7 kΩ | |||
| आउटपुट सिग्नल (मॉनिटर आउटपुट) | एनालॉग आउटपुट | 1 से 5 वीडीसी (आउटपुट प्रतिबाधाः लगभग 1 kΩ) 4 से 20 एमएडीसी (सिंक प्रकार) (आउटपुट प्रतिबाधाः 250 Ω या उससे कम) आउटपुट सटीकता ± 6% एफएस या उससे कम | ||
| स्विच आउटपुट | एनपीएन खुला कलेक्टर आउटपुटः अधिकतम 30 वी, 80 एमए पीएनपी खुला कलेक्टर आउटपुटः अधिकतम 80 एमए |
|||
| रैखिकता | ± 1% F.S. या उससे कम | |||
| हिस्टेरिसिस | 0.5% एफ.एस. या उससे कम | |||
| पुनरावृत्ति | ±0.5% एफ.एस. या उससे कम | |||
| संवेदनशीलता | 0.2% एफ.एस. या उससे कम | |||
| तापमान विशेषताएं | ±0.12% F.S./°C या उससे कम | |||
| आउटपुट दबाव डिस्प्ले | सटीकता | ± 2% F.S. ± 1 अंक या उससे कम | ||
| मिन. इकाई | एमपीए: 0001, kgf/cm2: 0.01, बारः 0.01, पीएसआईः 0.1, केपीएः 1 | |||
| परिवेश और द्रव के तापमान | 0 से 50°C (कोई संघनक नहीं) | |||
| घोंसला | IP65 | |||
| वजन | ITV10□□ | लगभग 250 ग्राम (विकल्प के बिना) | ||
| ITV20□□ | लगभग 350 ग्राम (विकल्पों के बिना) | |||
| ITV30□□ | लगभग 645 ग्राम (विकल्प के बिना) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856