एसएमसी आईटीवी1011-022एस/एल/एन आईटीवी1031-022एस/एल/एन आईटीवी1051-022एस/एल/एन इलेक्ट्रो न्यूमेटिक रेगुलेटर
Basic Properties
Trading Properties
| आइटम कोड: | ITV1011-022S ITV1031-022S ITV1051-022S ITV1011-022L ITV1031-022L ITV1051-022L ITV1011-022N ITV1031-0 | शरीर की सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| सील सामग्री: | एनबीआर | परिचालन दाब: | 0.1~1.0MPa |
| कार्य तापमान रेंज: | 0~50°C (कोई संक्षेपण नहीं) | पोर्ट आकार: | 1/4 " |
| समारोह: | विद्युत संकेतों के माध्यम से आनुपातिक दबाव नियंत्रण | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 12 से 15 वी.डी.सी |
| प्रमुखता देना | इलेक्ट्रो न्यूमेटिक रेगुलेटर एसएमसी,न्यूमेटिक ट्यूब फिटिंग्स आईटीवी सीरीज,वारंटी के साथ एसएमसी आईटीवी रेगुलेटर |
||
एसएमसी आईटीवी1011-022एस/एल/एन आईटीवी1031-022एस/एल/एन आईटीवी1051-022एस/एल/एन इलेक्ट्रो न्यूमेटिक रेगुलेटर
एसएमसी आईटीवी1000/2000/3000 सीरीज इलेक्ट्रो-न्यूमेटिक रेगुलेटर असाधारण सटीकता प्रदान करता है जिसमें फुल स्केल का ±0.5% या उससे कम की लीनियरिटी, 0.5% से कम हिस्टैरिसीस, और ±0.5% के भीतर पुनरावृत्ति शामिल है, जो मांग वाले औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए अत्यधिक सटीक दबाव नियंत्रण सुनिश्चित करता है। यह सटीकता -80kPa से 0.9MPa तक की एक विस्तृत दबाव सीमा में बनाए रखी जाती है, जिसमें हवा के दबाव और वैक्यूम दोनों अनुप्रयोगों को संभालने की क्षमता होती है, जबकि वैश्विक संगतता के लिए MPa, kgf/cm², बार, PSI और kPa सहित कई दबाव इकाइयों का समर्थन किया जाता है।
| आइटम कोड | दबाव सीमा | बिजली आपूर्ति वोल्टेज |
| आईटीवी1011-022एस | 0.1 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1031-022एस | 0.5 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1051-022एस | 0.9 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1011-022एल | 0.1 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1031-022एल | 0.5 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1051-022एल | 0.9 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1011-022एन | 0.1 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1031-022एन | 0.5 MPa | 12 से 15 VDC |
| आईटीवी1051-022एन | 0.9 MPa | 12 से 15 VDC |
| मॉडल | आईटीवी101□ | आईटीवी103□ | आईटीवी105□ | |
| आईटीवी201□ | आईटीवी203□ | आईटीवी205□ | ||
| आईटीवी301□ | आईटीवी303□ | आईटीवी305□ | ||
| न्यूनतम आपूर्ति दबाव | सेट दबाव + 0.1 MPa | |||
| अधिकतम आपूर्ति दबाव | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| सेट दबाव सीमा | 0.005 से 0.1 MPa | 0.005 से 0.5 MPa | 0.005 से 0.9 MPa | |
| बिजली आपूर्ति | वोल्टेज | 24 VDC ±10%, 12 से 15 VDC | ||
| वर्तमान खपत | बिजली आपूर्ति वोल्टेज 24 VDC प्रकार: 0.12 A या उससे कम बिजली आपूर्ति वोल्टेज 12 से 15 VDC प्रकार: 0.18 A या उससे कम | |||
| इनपुट सिग्नल | वर्तमान प्रकार | 4 से 20 mADC, 0 से 20 mADC (सिंक प्रकार) | ||
| वोल्टेज प्रकार | 0 से 5 VDC, 0 से 10 VDC | |||
| प्रीसेट इनपुट | 4 पॉइंट (नकारात्मक सामान्य), 16 पॉइंट (कोई सामान्य ध्रुवीयता नहीं) | |||
| डिजिटल इनपुट | 10 बिट (समानांतर) | |||
| इनपुट प्रतिबाधा | वर्तमान प्रकार | 250 Ω या उससे कम | ||
| वोल्टेज प्रकार | लगभग 6.5 kΩ | |||
| प्रीसेट इनपुट | बिजली आपूर्ति वोल्टेज 24 VDC प्रकार: लगभग 4.7 kΩ बिजली आपूर्ति वोल्टेज 12 VDC प्रकार: लगभग 2.0 kΩ | |||
| डिजिटल इनपुट | लगभग 4.7 kΩ | |||
| आउटपुट सिग्नल (मॉनिटर आउटपुट) | एनालॉग आउटपुट | 1 से 5 VDC (आउटपुट प्रतिबाधा: लगभग 1 kΩ) 4 से 20 mADC (सिंक प्रकार) (आउटपुट प्रतिबाधा: 250 Ω या उससे कम) आउटपुट सटीकता ±6% F.S. या उससे कम | ||
| स्विच आउटपुट | NPN ओपन कलेक्टर आउटपुट: अधिकतम 30 V, 80 mA PNP ओपन कलेक्टर आउटपुट: अधिकतम 80 mA |
|||
| लीनियरिटी | ±1% F.S. या उससे कम | |||
| हिस्टैरिसीस | 0.5% F.S. या उससे कम | |||
| पुनरावृत्ति | ±0.5% F.S. या उससे कम | |||
| संवेदनशीलता | 0.2% F.S. या उससे कम | |||
| तापमान विशेषताएँ | ±0.12% F.S./°C या उससे कम | |||
| आउटपुट दबाव प्रदर्शन | सटीकता | ±2% F.S. ±1 अंक या उससे कम | ||
| न्यूनतम इकाई | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, बार: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| परिवेश और द्रव तापमान | 0 से 50°C (कोई संघनन नहीं) | |||
| आवरण | IP65 | |||
| वजन | आईटीवी10□□ | लगभग 250 ग्राम (विकल्पों के बिना) | ||
| आईटीवी20□□ | लगभग 350 ग्राम (विकल्पों के बिना) | |||
| आईटीवी30□□ | लगभग 645 ग्राम (विकल्पों के बिना) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856