एसएमसी आईटीवी1011-01एन2एस/एल/एन आईटीवी1031-01एन2एस/एल/एन आईटीवी1051-01एन2एस/एल/एन इलेक्ट्रो न्यूमेटिक रेगुलेटर
Basic Properties
Trading Properties
| आइटम कोड: | ITV1011-01N2S ITV1031-01N2S ITV1051-01N2S ITV1011-01N2L ITV1031-01N2L ITV1051-01N2L ITV1011-01N2N IT | शरीर की सामग्री: | अल्युमीनियम |
|---|---|---|---|
| सील सामग्री: | एनबीआर | परिचालन दाब: | 0.1~1.0MPa |
| कार्य तापमान रेंज: | 0~50°C (कोई संक्षेपण नहीं) | पोर्ट आकार: | 1/4 " |
| समारोह: | विद्युत संकेतों के माध्यम से आनुपातिक दबाव नियंत्रण | ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 12 से 15 वी.डी.सी |
| प्रमुखता देना | वारंटी के साथ इलेक्ट्रो वायवीय नियामक,एसएमसी आईटीवी सीरीज सोलेनोइड वाल्व,न्यूमेटिक प्रेशर रेगुलेटर सोलेनोइड |
||
एसएमसी आईटीवी1011-01एन2एस/एल/एन आईटीवी1031-01एन2एस/एल/एन आईटीवी1051-01एन2एस/एल/एन इलेक्ट्रो न्यूमेटिक रेगुलेटर
यह श्रृंखला एनालॉग 1-5VDC/4-20mA और स्विच आउटपुट (एनपीएन/पीएनपी) सहित कई आउटपुट सिग्नल विकल्पों के माध्यम से उन्नत डायग्नोस्टिक और मॉनिटरिंग क्षमताएं प्रदान करती है, जिसमें स्पष्ट दबाव विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करने वाले ब्राइट एलईडी डिस्प्ले भी शामिल हैं। उनका मॉड्यूलर डिज़ाइन फ्लैट और एल-ब्रैकेट सहित विभिन्न माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है, जबकि आईपी65 समकक्ष एन्क्लोजर धूल और पानी के संपर्क वाले वातावरण में विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे वे क्लीनरूम, विनिर्माण फर्श और बाहरी औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त होते हैं।
| आइटम कोड | दबाव रेंज | बिजली आपूर्ति वोल्टेज |
| आईटीवी1011-01एन2एस | 0.1 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1031-01एन2एस | 0.5 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1051-01एन2एस | 0.9 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1011-01एन2एल | 0.1 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1031-01एन2एल | 0.5 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1051-01एन2एल | 0.9 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1011-01एन2एन | 0.1 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1031-01एन2एन | 0.5 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| आईटीवी1051-01एन2एन | 0.9 एमपीए | 12 से 15 वी डीसी |
| मॉडल | आईटीवी101□ | आईटीवी103□ | आईटीवी105□ | |
| आईटीवी201□ | आईटीवी203□ | आईटीवी205□ | ||
| आईटीवी301□ | आईटीवी303□ | आईटीवी305□ | ||
| न्यूनतम आपूर्ति दबाव | सेट दबाव + 0.1 एमपीए | |||
| अधिकतम आपूर्ति दबाव | 0.2 एमपीए | 1.0 एमपीए | ||
| सेट दबाव रेंज | 0.005 से 0.1 एमपीए | 0.005 से 0.5 एमपीए | 0.005 से 0.9 एमपीए | |
| बिजली आपूर्ति | वोल्टेज | 24 वी डीसी ±10%, 12 से 15 वी डीसी | ||
| वर्तमान खपत | बिजली आपूर्ति वोल्टेज 24 वी डीसी प्रकार: 0.12 ए या उससे कम बिजली आपूर्ति वोल्टेज 12 से 15 वी डीसी प्रकार: 0.18 ए या उससे कम | |||
| इनपुट सिग्नल | वर्तमान प्रकार | 4 से 20 एमएडीसी, 0 से 20 एमएडीसी (सिंक प्रकार) | ||
| वोल्टेज प्रकार | 0 से 5 वी डीसी, 0 से 10 वी डीसी | |||
| प्रीसेट इनपुट | 4 पॉइंट (नकारात्मक सामान्य), 16 पॉइंट (कोई सामान्य ध्रुवीयता नहीं) | |||
| डिजिटल इनपुट | 10 बिट (समानांतर) | |||
| इनपुट प्रतिबाधा | वर्तमान प्रकार | 250 Ω या उससे कम | ||
| वोल्टेज प्रकार | लगभग 6.5 kΩ | |||
| प्रीसेट इनपुट | बिजली आपूर्ति वोल्टेज 24 वी डीसी प्रकार: लगभग 4.7 kΩ बिजली आपूर्ति वोल्टेज 12 वी डीसी प्रकार: लगभग 2.0 kΩ | |||
| डिजिटल इनपुट | लगभग 4.7 kΩ | |||
| आउटपुट सिग्नल (मॉनिटर आउटपुट) | एनालॉग आउटपुट | 1 से 5 वी डीसी (आउटपुट प्रतिबाधा: लगभग 1 kΩ) 4 से 20 एमएडीसी (सिंक प्रकार) (आउटपुट प्रतिबाधा: 250 Ω या उससे कम) आउटपुट सटीकता ±6% एफ.एस. या उससे कम | ||
| स्विच आउटपुट | एनपीएन ओपन कलेक्टर आउटपुट: अधिकतम 30 वी, 80 एमए पीएनपी ओपन कलेक्टर आउटपुट: अधिकतम 80 एमए |
|||
| रैखिकता | ±1% एफ.एस. या उससे कम | |||
| हिस्टैरिसीस | 0.5% एफ.एस. या उससे कम | |||
| पुनरावृत्ति | ±0.5% एफ.एस. या उससे कम | |||
| संवेदनशीलता | 0.2% एफ.एस. या उससे कम | |||
| तापमान विशेषताएँ | ±0.12% एफ.एस./°C या उससे कम | |||
| आउटपुट दबाव प्रदर्शन | सटीकता | ±2% एफ.एस. ±1 अंक या उससे कम | ||
| न्यूनतम इकाई | एमपीए: 0.001, किग्रा/सेमी²: 0.01, बार: 0.01, साई: 0.1, केपीए: 1 | |||
| परिवेश और द्रव तापमान | 0 से 50°C (कोई संघनन नहीं) | |||
| एन्क्लोजर | आईपी65 | |||
| वजन | आईटीवी10□□ | लगभग 250 ग्राम (विकल्पों के बिना) | ||
| आईटीवी20□□ | लगभग 350 ग्राम (विकल्पों के बिना) | |||
| आईटीवी30□□ | लगभग 645 ग्राम (विकल्पों के बिना) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856