सिल्वर न्यूमेटिक एयर सिलिन्डरों एडीएन -20-60-एपीए 536352 एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम आधारित
Basic Properties
Trading Properties
| मॉडल कोड: | डी एन-20-60-ए पी ए | स्थिति: | 20 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्ट्रोक: | 60 मिमी | रंग: | स्वच्छ |
| शरीर सामग्री: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | नाम: | सिलेंडर |
| प्रमुखता देना | वायवीय actuator सिलेंडर,एसएमसी वायवीय सिलेंडर |
||
सीमित स्थानों में अधिकतम उत्पादकता के लिए कॉम्पैक्ट सिलेंडरों, नवीन प्रौद्योगिकी, उच्च प्रदर्शन और कम स्थापना अंतरिक्ष आवश्यकताओं के संयोजन।
1. मानक आयाम के साथ सिलेंडर सिलेंडर
2. मानक से अधिक: पिस्टन 1/2 "-2"
3. अधिकतम गति के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी
4. अनुकूलित वेरिएंट के लिए धन्यवाद उपयोग में लचीला
5. स्पेयर पार्ट्स सेवा
विशिष्ट आवेदन पत्र
मुद्रण (तनाव नियंत्रण)
सेमीकंडक्टर (स्पॉट वेल्डिंग मशीन, चिप पीस)
स्वचालन नियंत्रण
रोबोट
आदेश देने की तिथि
| पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग संख्या | प्रकार |
| 12 | 5 | 536,204 | डी एन-12-5-ए पी ए |
| 10 | 536,205 | डी एन-12-10-ए पी ए | |
| 15 | 536,206 | डी एन-12-15-ए पी ए | |
| 20 | 536,207 | डी एन-12-20-ए पी ए | |
| 25 | 536,208 | डी एन-12-25-ए पी ए | |
| 30 | 536,209 | डी एन-12-30-ए पी ए | |
| 40 | 536,210 | डी एन-12-40-ए पी ए | |
| 1 ... 200 | 536,203 | डी एन -12 -...- ए पी ए | |
| 16 | 5 | 536,219 | डी एन-16-5-ए पी ए |
| 10 | 536,220 | डी एन-16-10-ए पी ए | |
| 15 | 536,221 | डी एन-16-15-ए पी ए | |
| 20 | 536,222 | डी एन-16-20-ए पी ए | |
| 25 | 536,223 | डी एन-16-25-ए पी ए | |
| 30 | 536,224 | डी एन-16-30-ए पी ए | |
| 40 | 536,225 | डी एन-16-40-ए पी ए | |
| 50 | 536,331 | डी एन-16-50-ए पी ए | |
| 1 ... 200 | 536,218 | डी एन -16 -...- ए पी ए | |
| 20 | 5 | 536,234 | डी एन-20-5-ए पी ए |
| 10 | 536,235 | डी एन-20-10-ए पी ए | |
| 15 | 536,236 | डी एन-20-15-ए पी ए | |
| 20 | 536,237 | डी एन-20-20-ए पी ए | |
| 25 | 536,238 | डी एन-20-25-ए पी ए | |
| 30 | 536,239 | डी एन-20-30-ए पी ए | |
| 40 | 536,240 | डी एन-20-40-ए पी ए | |
| 50 | 536,241 | डी एन-20-50-ए पी ए | |
| 60 | 536,352 | डी एन-20-60-ए पी ए | |
| 1 ... 200 | 536,233 | डी एन -16 -...- ए पी ए | |
| 25 | 5 | 536,251 | डी एन-25-5-ए पी ए |
| 10 | 536,252 | डी एन-25-10-ए पी ए | |
| 15 | 536,253 | डी एन-25-15-ए पी ए | |
| 20 | 536,254 | डी एन-25-20-ए पी ए | |
| 25 | 536,255 | डी एन-25-25-ए पी ए | |
| 30 | 536,256 | डी एन-25-30-ए पी ए | |
| 40 | 536,257 | डी एन-25-40-ए पी ए | |
| 50 | 536,258 | डी एन-25-50-ए पी ए | |
| 60 | 536,373 | डी एन-25-60-ए पी ए | |
| 1 ... 200 | 536,250 | डी एन -25 -...- ए पी ए |

गुणवत्ता के मानक
उत्पादों के लिए कंपनी बिल्कुल नए मूल उत्पाद हैं, कोई दूसरा-हाथ और रिफर्बिश्ड उत्पाद नहीं है, या एक क्षतिपूर्ति योग्य दस को छोड़ दें और पूरी राशि लौटाएं, लेकिन मॉडल त्रुटि की हमारी खरीद के कारण खरीदार रिटर्न के लिए जिम्मेदार नहीं है, कंपनी का एक और उत्पादों की बिक्री शिपमेंट गुणवत्ता आश्वासन की तारीख से एक वर्ष का आनंद लेती है, मूल गुणवत्ता मानकों के अनुसार, उत्पाद समस्याओं के साथ वारंटी के दौरान, निर्माता द्वारा पुष्टि परीक्षण की आवश्यकता होती है, आपूर्तिकर्ता को हल करने की आवश्यकता होती है, भंडारण, उपयोग, खराब होने के कारण मांग पक्ष निम्न-गुणवत्ता वाले उत्पाद के कारण रखरखाव, और आपत्तियां नहीं उठानी चाहिए।
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856