FESTO ISO6431 DNC50-150-PPV-A वायवीय वायु सिलेंडर ISO15552
Basic Properties
Trading Properties
| प्रोफ़ाइल बैरल: | चिकना-एनोडाइज्ड गढ़ा एल्यूमीनियम मिश्र धातु | असर और अंत टोपियां: | डाई कास्ट एल्यूमीनियम |
|---|---|---|---|
| पिस्टन रॉड: | हार्ड-क्रोम-प्लेटेड टेम्पर्ड स्टील / हाई-अलॉय स्टील | जवानों: | Polyurethane.nitrile रबर |
| सामग्री पर ध्यान दें: | RoHS कॉम्प्लाइंट | बढ़ती स्थिति: | कोई |
| प्रमुखता देना | आईएसओ 6431 फेस्टो एयर सिलेंडर,न्यूमेटिक एयर सिलेंडर आईएसओ 15552,डीएनसी 50-150-पीपीवी-ए न्यूमेटिक एयर सिलेंडर |
||
FESTO ISO6431 DNC50-150-PPV-A वायवीय वायु सिलेंडर ISO15552
1. मानक-आधारित सिलेंडर DNC-V
2. फिक्स्ड या एडजस्टेबल कुशनिंग के साथ आईएसओ 15552 के लिए मानक-आधारित प्रोफाइल सिलेंडर।
3. आईएसओ 15552 . के लिए बढ़ते छेद पैटर्न
4. कनेक्शन के लिए तैयार टयूबिंग के साथ इकट्ठे और फिट
5. बड़ी प्रणालियों में विकेंद्रीकृत उपयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त
6. वाल्व संस्करण: मोनोस्टेबल / सिंगल सोलनॉइड या बिस्टेबल / डबल सोलनॉइड वाल्व, दाएं या बाएं घुड़सवार
7. स्थिति संवेदन के लिए
8. अनुकूलित अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न प्रकार की विविधताएं
प्रमुख विशेषताऐं:
1. आईएसओ 15552 के लिए मानक-आधारित सिलेंडर (वापसी किए गए मानकों आईएसओ 6431, डीआईएन आईएसओ 6431 के अनुरूप है,
वीडीएमए 24562, एनएफई49003.1 और यूएनएल 10290
2. आधुनिक, सुसंगत डिजाइन सामान्य मानकों-आधारित सिलेंडरों की तुलना में 11% अधिक स्थान बचाते हैं,
एक महत्वपूर्ण रूप से अधिक कॉम्पैक्ट सिस्टम संरचना प्रदान करना
3. सहायक उपकरण की एक विस्तृत श्रृंखला सिलेंडर को वस्तुतः कहीं भी स्थापित करने में सक्षम बनाती है
4. बाज़ार में विभिन्न प्रकार के वैरिएंट किसी भी एप्लिकेशन के लिए आदर्श सिलेंडर DNC प्रदान करते हैं
| मानक-आधारित (सिलेंडर) | मूल संस्करण | ||
| [1जे प्रोफाइल बैरल | चिकना-एनोडाइज्ड गढ़ा एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| [2जे असर और अंत टोपियां | डाई कास्ट एल्यूमीनियम | ||
| [3जे पिस्टन रॉड | उच्च मिश्र धातु इस्पात Anodized एल्यूमीनियम उच्च मिश्र धातु इनलेस स्टील | ||
| जवानों | Polyurethane.nitrile रबर | ||
| सामग्री पर ध्यान दें | |||
| मानक-आधारित सिलेंडर | R8 | ||
| [एलजे प्रोफाइल बैरल | चिकना-एओडाइज्ड गढ़ा एल्यूमीनियम मिश्र धातु | ||
| [2जे असर और अंत टोपियां | डाई कास्ट एल्यूमीनियम | ||
| [3जे पिस्टन रॉड | हार्ड-क्रोम-प्लेटेड टेम्पर्ड इस्पात |
उच्च अलॉय स्टील | |
| जवानों | Polyurethane.nitrile रबर | फ्लोरो रबर | |
| सामग्री पर ध्यान दें | RoHS- .omplient | ||
| IContatωimnn IS pamn | |||













| डेटा ऑर्डर करना - स्थिति संवेदन के साथ | ||||||||
| पिस्टन [मिमी] |
आघात [मिमी] |
भाग संख्या | प्रकार1) | पिस्टन [मिमी] |
आघात [मिमी] |
भाग संख्या | प्रकार1) | |
| 32 | 20 | 1922617 | डीएनसी-32-20-पीपीवी-ए | 40 | 20 | 1922623 | डीएनसी-40-20-पीपीवी-ए | |
| 25 | 163305 | डीएनसी-32-25-पीपीवी-ए | 25 | 163337 | डीएनसी-40-25-पीपीवी-ए | |||
| 30 | 1922618 | डीएनसी-32-30-पीपीवी-ए | 30 | 1922624 | डीएनसी-40-30-पीपीवी-ए | |||
| 40 | 163306 | डीएनसी-32-40-पीपीवी-ए | 40 | 163338 | डीएनसी-40-40-पीपीवी-ए | |||
| 50 | 163307 | डीएनसी-32-50-पीपीवी-ए | 50 | 163339 | डीएनसी-40-50-पीपीवी-ए | |||
| 60 | 1922619 | डीएनसी-32-60-पीपीवी-ए | 60 | 1922625 | डीएनसी-40-60-पीपीवी-ए | |||
| 70 | 1922620 | डीएनसी-32-70-पीपीवी-ए | 70 | 1922626 | डीएनसी-40-70-पीपीवी-ए | |||
| 80 | 163308 | डीएनसी-32-80-पीपीवी-ए | 80 | 163340 | डीएनसी-40-80-पीपीवी-ए | |||
| 100 | 163309 | डीएनसी-32-100-पीपीवी-ए | 100 | 163341 | डीएनसी-40-100-पीपीवी-ए | |||
| 125 | 163310 | डीएनसी-32-125-पीपीवी-ए | 125 | 163342 | डीएनसी-40-125-पीपीवी-ए | |||
| 150 | 1922621 | डीएनसी-32-150-पीपीवी-ए | 150 | 1922627 | डीएनसी-40-150-पीपीवी-ए | |||
| 160 | 163311 | डीएनसी-32-160-पीपीवी-ए | 160 | 163343 | डीएनसी-40-160-पीपीवी-ए | |||
| 200 | 163312 | डीएनसी-32-200-पीपीवी-ए | 200 | 163344 | डीएनसी-40-200-पीपीवी-ए | |||
| 250 | 163313 | डीएनसी-32-250-पीपीवी-ए | 250 | 163345 | डीएनसी-40-250-पीपीवी-ए | |||
| 300 | 1922622 | डीएनसी-32-300-पीपीवी-ए | 300 | 1922628 | डीएनसी-40-300-पीपीवी-ए | |||
| 320 | 163314 | डीएनसी-32-320-पीपीवी-ए | 320 | 163346 | डीएनसी-40-320-पीपीवी-ए | |||
| 400 | 163315 | डीएनसी-32-400-पीपीवी-ए | 400 | 163347 | डीएनसी-40-400-पीपीवी-ए | |||
| 500 | 163316 | डीएनसी-32-500-पीपीवी-ए | 500 | 163348 | डीएनसी-40-500-पीपीवी-ए | |||
| 50 | 20 | 1922629 | डीएनसी-50-20-पीपीवी-ए | 63 | 20 | 1922635 | डीएनसी-63-20-पीपीवी-ए | |
| 25 | 163369 | डीएनसी-50-25-पीपीवी-ए | 25 | 163401 | डीएनसी-63-25-पीपीवी-ए | |||
| 30 | 1922630 | डीएनसी-50-30-पीपीवी-ए | 30 | 1922636 | डीएनसी-63-30-पीपीवी-ए | |||
| 40 | 163370 | डीएनसी-50-40-पीपीवी-ए | 40 | 163402 | डीएनसी-63-40-पीपीवी-ए | |||
| 50 | 163371 | डीएनसी-50-50-पीपीवी-ए | 50 | 163403 | डीएनसी-63-50-पीपीवी-ए | |||
| 60 | 1922631 | डीएनसी-50-60-पीपीवी-ए | 60 | 1922637 | डीएनसी-63-60-पीपीवी-ए | |||
| 70 | 1922632 | डीएनसी-50-70-पीपीवी-ए | 70 | 1922638 | डीएनसी-63-70-पीपीवी-ए | |||
| 80 | 163372 | डीएनसी-50-80-पीपीवी-ए | 80 | 163404 | डीएनसी-63-80-पीपीवी-ए | |||
| 100 | 163373 | डीएनसी-50-100-पीपीवी-ए | 100 | 163405 | डीएनसी-63-100-पीपीवी-ए | |||
| 125 | 163374 | डीएनसी-50-125-पीपीवी-ए | 125 | 163406 | डीएनसी-63-125-पीपीवी-ए | |||
| 150 | 1922633 | डीएनसी-50-150-पीपीवी-ए | 150 | 1922639 | डीएनसी-63-150-पीपीवी-ए | |||
| 160 | 163375 | डीएनसी-50-160-पीपीवी-ए | 160 | 163407 | डीएनसी-63-160-पीपीवी-ए | |||
| 200 | 163376 | डीएनसी-50-200-पीपीवी-ए | 200 | 163408 | डीएनसी-63-200-पीपीवी-ए | |||
| 250 | 163377 | डीएनसी-50-250-पीपीवी-ए | 250 | 163409 | डीएनसी-63-250-पीपीवी-ए | |||
| 300 | 1922634 | डीएनसी-50-300-पीपीवी-ए | 300 | 1922640 | डीएनसी-63-300-पीपीवी-ए | |||
| 320 | 163378 | डीएनसी-50-320-पीपीवी-ए | 320 | 163410 | डीएनसी-63-320-पीपीवी-ए | |||
| 400 | 163379 | डीएनसी-50-400-पीपीवी-ए | 400 | 163411 | डीएनसी-63-400-पीपीवी-ए | |||
| 500 | 163380 | डीएनसी-50-500-पीपीवी-ए | 500 | 163412 | डीएनसी-63-500-पीपीवी-ए | |||
| डेटा ऑर्डर करना - स्थिति संवेदन के साथ | |||
| पिस्टन [मिमी] |
आघात [मिमी] |
भाग संख्या | प्रकार1) |
| 80 | 20 | 1922641 | डीएनसी-80-20-पीपीवी-ए |
| 25 | 163433 | डीएनसी-80-25-पीपीवी-ए | |
| 30 | 1922642 | डीएनसी-80-30-पीपीवी-ए | |
| 40 | 163434 | डीएनसी-80-40-पीपीवी-ए | |
| 50 | 163435 | डीएनसी-80-50-पीपीवी-ए | |
| 60 | 1922643 | डीएनसी-80-60-पीपीवी-ए | |
| 70 | 1922644 | डीएनसी-80-70-पीपीवी-ए | |
| 80 | 163436 | डीएनसी-80-80-पीपीवी-ए | |
| 100 | 163437 | डीएनसी-80-100-पीपीवी-ए | |
| 125 | 163438 | डीएनसी-80-125-पीपीवी-ए | |
| 150 | 1922645 | डीएनसी-80-150-पीपीवी-ए | |
| 160 | 163439 | डीएनसी-80-160-पीपीवी-ए | |
| 200 | 163440 | डीएनसी-80-200-पीपीवी-ए | |
| 250 | 163441 | डीएनसी-80-250-पीपीवी-ए | |
| 300 | 1922646 | डीएनसी-80-300-पीपीवी-ए | |
| 320 | 163442 | डीएनसी-80-320-पीपीवी-ए | |
| 400 | 163443 | डीएनसी-80-400-पीपीवी-ए | |
| 500 | 163444 | डीएनसी-80-500-पीपीवी-ए | |
| 100 | 25 | 163465 | डीएनसी-100-25-पीपीवी-ए |
| 40 | 163466 | डीएनसी-100-40-पीपीवी-ए | |
| 50 | 163467 | डीएनसी-100-50-पीपीवी-ए | |
| 80 | 163468 | डीएनसी-100-80-पीपीवी-ए | |
| 100 | 163469 | डीएनसी-100-100-पीपीवी-ए | |
| 125 | 163470 | डीएनसी-100-125-पीपीवी-ए | |
| 160 | 163471 | डीएनसी-100-160-पीपीवी-ए | |
| 200 | 163472 | डीएनसी-100-200-पीपीवी-ए | |
| 250 | 163473 | डीएनसी-100-250-पीपीवी-ए | |
| 320 | 163474 | डीएनसी-100-320-पीपीवी-ए | |
| 400 | 163475 | डीएनसी-100-400-पीपीवी-ए | |
| 500 | 163476 | डीएनसी-100-500-पीपीवी-ए | |
| 125 | 25 | 163497 | डीएनसी-125-25-पीपीवी-ए |
| 40 | 163498 | डीएनसी-125-40-पीपीवी-ए | |
| 50 | 163499 | डीएनसी-125-50-पीपीवी-ए | |
| 80 | 163500 | डीएनसी-125-80-पीपीवी-ए | |
| 100 | 163501 | डीएनसी-125-100-पीपीवी-ए | |
| 125 | 163502 | डीएनसी-125-125-पीपीवी-ए | |
| 160 | 163503 | डीएनसी-125-160-पीपीवी-ए | |
| 200 | 163504 | डीएनसी-125-200-पीपीवी-ए | |
| 250 | 163505 | डीएनसी-125-250-पीपीवी-ए | |
| 320 | 163506 | डीएनसी-125-320-पीपीवी-ए | |
| 400 | 163507 | डीएनसी-125-400-पीपीवी-ए | |
| 500 | 163508 | डीएनसी-125-500-पीपीवी-ए | |
| डेटा ऑर्डर करना - स्थिति संवेदन के बिना | ||||||||
| पिस्टन [मिमी] |
आघात [मिमी] |
भाग संख्या | प्रकार1) | पिस्टन [मिमी] |
आघात [मिमी] |
भाग संख्या | प्रकार1) | |
| 32 | 25 | 163319 | डीएनसी-32-25-पीपीवी | 40 | 25 | 163351 | डीएनसी-40-25-पीपीवी | |
| 40 | 163320 | डीएनसी-32-40-पीपीवी | 40 | 163352 | डीएनसी-40-40-पीपीवी | |||
| 50 | 163321 | डीएनसी-32-50-पीपीवी | 50 | 163353 | डीएनसी-40-50-पीपीवी | |||
| 80 | 163322 | डीएनसी-32-80-पीपीवी | 80 | 163354 | डीएनसी-40-80-पीपीवी | |||
| 100 | 163323 | डीएनसी-32-100-पीपीवी | 100 | 163355 | डीएनसी-40-100-पीपीवी | |||
| 125 | 163324 | डीएनसी-32-125-पीपीवी | 125 | 163356 | डीएनसी-40-125-पीपीवी | |||
| 160 | 163325 | डीएनसी-32-160-पीपीवी | 160 | 163357 | डीएनसी-40-160-पीपीवी | |||
| 200 | 163326 | डीएनसी-32-200-पीपीवी | 200 | 163358 | डीएनसी-40-200-पीपीवी | |||
| 250 | 163327 | डीएनसी-32-250-पीपीवी | 250 | 163359 | डीएनसी-40-250-पीपीवी | |||
| 320 | 163328 | डीएनसी-32-320-पीपीवी | 320 | 163360 | डीएनसी-40-320-पीपीवी | |||
| 400 | 163329 | डीएनसी-32-400-पीपीवी | 400 | 163361 | डीएनसी-40-400-पीपीवी | |||
| 500 | 163330 | डीएनसी-32-500-पीपीवी | 500 | 163362 | डीएनसी-40-500-पीपीवी | |||
| 50 | 25 | 163383 | डीएनसी-50-25-पीपीवी | 63 | 25 | 163415 | डीएनसी-63-25-पीपीवी | |
| 40 | 163384 | डीएनसी-50-40-पीपीवी | 40 | 163416 | डीएनसी-63-40-पीपीवी | |||
| 50 | 163385 | डीएनसी-50-50-पीपीवी | 50 | 163417 | डीएनसी-63-50-पीपीवी | |||
| 80 | 163386 | डीएनसी-50-80-पीपीवी | 80 | 163418 | डीएनसी-63-80-पीपीवी | |||
| 100 | 163387 | डीएनसी-50-100-पीपीवी | 100 | 163419 | डीएनसी-63-100-पीपीवी | |||
| 125 | 163388 | डीएनसी-50-125-पीपीवी | 125 | 163420 | डीएनसी-63-125-पीपीवी | |||
| 160 | 163389 | डीएनसी-50-160-पीपीवी | 160 | 163421 | डीएनसी-63-160-पीपीवी | |||
| 200 | 163390 | डीएनसी-50-200-पीपीवी | 200 | 163422 | डीएनसी-63-200-पीपीवी | |||
| 250 | 163391 | डीएनसी-50-250-पीपीवी | 250 | 163423 | डीएनसी-63-250-पीपीवी | |||
| 320 | 163392 | डीएनसी-50-320-पीपीवी | 320 | 163424 | डीएनसी-63-320-पीपीवी | |||
| 400 | 163393 | डीएनसी-50-400-पीपीवी | 400 | 163425 | डीएनसी-63-400-पीपीवी | |||
| 500 | 163394 | डीएनसी-50-500-पीपीवी | 500 | 163426 | डीएनसी-63-500-पीपीवी | |||
| 80 | 25 | 163447 | डीएनसी-80-25-पीपीवी | 100 | 25 | 163479 | डीएनसी-100-25-पीपीवी | |
| 40 | 163448 | डीएनसी-80-40-पीपीवी | 40 | 163480 | डीएनसी-100-40-पीपीवी | |||
| 50 | 163449 | डीएनसी-80-50-पीपीवी | 50 | 163481 | डीएनसी-100-50-पीपीवी | |||
| 80 | 163450 | डीएनसी-80-80-पीपीवी | 80 | 163482 | डीएनसी-100-80-पीपीवी | |||
| 100 | 163451 | डीएनसी-80-100-पीपीवी | 100 | 163483 | डीएनसी-100-100-पीपीवी | |||
| 125 | 163452 | डीएनसी-80-125-पीपीवी | 125 | 163484 | डीएनसी-100-125-पीपीवी | |||
| 160 | 163453 | डीएनसी-80-160-पीपीवी | 160 | 163485 | डीएनसी-100-160-पीपीवी | |||
| 200 | 163454 | डीएनसी-80-200-पीपीवी | 200 | 163486 | डीएनसी-100-200-पीपीवी | |||
| 250 | 163455 | डीएनसी-80-250-पीपीवी | 250 | 163487 | डीएनसी-100-250-पीपीवी | |||
| 320 | 163456 | डीएनसी-80-320-पीपीवी | 320 | 163488 | डीएनसी-100-320-पीपीवी | |||
| 400 | 163457 | डीएनसी-80-400-पीपीवी | 400 | 163489 | डीएनसी-100-400-पीपीवी | |||
| 500 | 163458 | डीएनसी-80-500-पीपीवी | 500 | 163490 | डीएनसी-100-500-पीपीवी | |||
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856