फेस्टो ADVC-20-5-A-P-A,-10,-15,-20,-25 ADVC-20-5-I-P-A,-10,15,-20,-25 डबल-एक्टिंग शॉर्ट-स्ट्रोक सिलेंडर
Basic Properties
Trading Properties
| आइटम कोड: | एडीवीसी-20-5-एपीए, एडीवीसी-20-10-एपीए, एडीवीसी-20-15-एपीए, एडीवीसी-20-20-एपीए, एडीवीसी-20-25-एपीए, ए | शरीर की सामग्री: | घनत्व |
|---|---|---|---|
| पिस्टन रॉड सामग्री: | उच्च मिश्र धातु इस्पात | सील सामग्री: | पीयू |
| कार्य का दबाव: | 0.1~1एमपीए | परिवेश का तापमान: | -20 ° C-80 ° C |
| जनम का आकार: | 20 मिमी | कामकाजी माध्यम: | आईएसओ 8573-1: 2010 [7: 4: 4] से संपीड़ित हवा |
| प्रमुखता देना | 20 मिमी बोर साइज शॉर्ट स्ट्रोक सिलेंडर,एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम बॉडी प्यूमेटिक सिलेंडर,उच्च मिश्र धातु स्टील पिस्टन रॉड ADVC सिलेंडर |
||
आवेदन के दृष्टिकोण से, फेस्टो के एडीवीसी शॉर्ट-स्ट्रोक सिलेंडर विभिन्न उद्योगों में जटिल वायवीय प्रणालियों में मौलिक घटक के रूप में कार्य करते हैं।वे विशेष रूप से उच्च गति वाले कार्यों के लिए मूल्यवान हैं, न्यूनतम स्थान की आवश्यकता के साथ सटीक संचालन, जैसे कि स्वचालित हैंडलिंग सिस्टम, सटीक परीक्षण उपकरण और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में।श्रृंखला की उच्च चक्रात्मक दर और लगातार प्रदर्शन देने की क्षमता, एकीकरण और रखरखाव को सरल बनाने वाली सुविधाओं के साथ, इसे कॉम्पैक्ट और कुशल स्वचालन कोशिकाओं को डिजाइन करने वाले इंजीनियरों के लिए एक समाधान बनाता है।सटीक और विश्वसनीय रैखिक गति सुनिश्चित करके, ये सिलेंडर आधुनिक औद्योगिक सेटिंग्स में मशीन के बेहतर प्रदर्शन, कम डाउनटाइम और स्वामित्व की कुल लागत को कम करने में सीधे योगदान करते हैं।
| आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार |
|---|---|---|---|---|
| ADVC-20-5-A-P | 20 | 5 | 188155 | स्थिति संवेदन के बिना नर धागे के साथ |
| ADVC-20-10-A-P | 20 | 10 | 188156 | स्थिति संवेदन के बिना नर धागे के साथ |
| ADVC-20-15-A-P | 20 | 15 | 188157 | स्थिति संवेदन के बिना नर धागे के साथ |
| ADVC-20-20-A-P | 20 | 20 | 188158 | स्थिति संवेदन के बिना नर धागे के साथ |
| ADVC-20-25-A-P | 20 | 25 | 188159 | स्थिति संवेदन के बिना नर धागे के साथ |
| ADVC-20-5-I-P | 20 | 5 | 188145 | स्थिति संवेदन के बिना मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-10-I-P | 20 | 10 | 188146 | स्थिति संवेदन के बिना मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-15-I-P | 20 | 15 | 188147 | स्थिति संवेदन के बिना मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-20-I-P | 20 | 20 | 188148 | स्थिति संवेदन के बिना मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-25-I-P | 20 | 25 | 188149 | स्थिति संवेदन के बिना मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-5-A-P-A | 20 | 5 | 188150 | स्थिति संवेदन के साथ नर धागे के साथ |
| ADVC-20-10-A-P-A | 20 | 10 | 188151 | स्थिति संवेदन के साथ नर धागे के साथ |
| ADVC-20-15-A-P-A | 20 | 15 | 188152 | स्थिति संवेदन के साथ नर धागे के साथ |
| ADVC-20-20-A-P-A | 20 | 20 | 188153 | स्थिति संवेदन के साथ नर धागे के साथ |
| ADVC-20-25-A-P-A | 20 | 25 | 188154 | स्थिति संवेदन के साथ नर धागे के साथ |
| ADVC-20-5-I-P-A | 20 | 5 | 188140 | स्थिति संवेदन के साथ मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-10-I-P-A | 20 | 10 | 188141 | स्थिति संवेदन के साथ मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-15-I-P-A | 20 | 15 | 188142 | स्थिति संवेदन के साथ मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-20-I-P-A | 20 | 20 | 188143 | स्थिति संवेदन के साथ मादा धागे के साथ |
| ADVC-20-25-I-P-A | 20 | 25 | 188144 | स्थिति संवेदन के साथ मादा धागे के साथ |
| सामान्य तकनीकी डेटा | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिस्टन Ø | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| वायवीय कनेक्शन | एम3 | एम3 | एम5 | एम5 | एम5 | एम5 | एम5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
| महिला धागे के साथ पिस्टन रॉड |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren टेलीफोन: 86-152-5785-8856 फैक्स: 86-152-57858856 | ||||||||||||