ADVU-40-5-P-A ADVU-40-5-A-P-A,-10,-15,-20,-25,-30,-40,-50,-60,-80 फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:जर्मनी, चीन
ब्रांड का नाम:Festo, AIRWOLF or OEM
प्रमाणन:CE, ISO9001
मॉडल नंबर:ADVU-40-5-PA, ADVU-40-10-PA, ADVU-40-15-PA, ADVU-40-20-PA, ADVU-40-25-PA, ADVU-40-30-PA, ADVU-40-40-
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 टुकड़ा
Price:12-16USD
Standard Packaging:बक्से, कार्टन, पैलेट, प्लास्टिक बैग
Delivery Time:1-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:प्रति सप्ताह 1000 पीसी
Specifications
| आइटम कोड: | ADVU-40-5-PA, ADVU-40-10-PA, ADVU-40-15-PA, ADVU-40-20-PA, ADVU-40-25-PA, ADVU-40-30-PA, ADVU-40-40- | शरीर की सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| पिस्टन रॉड सामग्री: | उच्च मिश्र धातु इस्पात | सील सामग्री: | पीयू |
| कार्य का दबाव: | 0.08~1MPa | परिवेश का तापमान: | -20 ° C-80 ° C |
| जनम का आकार: | 40 मिमी | कामकाजी माध्यम: | आईएसओ 8573-1: 2010 [7: 4: 4] से संपीड़ित हवा |
| प्रमुखता देना | फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर,वारंटी के साथ वायवीय हवा सिलेंडर,कॉम्पैक्ट सिलेंडर ADVU-40-5-P-A |
||
Product Description
ADVU-40-5-P-A ADVU-40-5-A-P-A,-10,-15,-20,-25,-30,-40,-50,-60,-80 फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर
फेस्टो एडीवीयू कॉम्पैक्ट सिलेंडर का तकनीकी डिजाइन विश्वसनीयता, उपयोग में आसानी और एकीकरण पर जोर देता है। यह एक दोहरी क्रिया करने वाले एक्ट्यूएटर के रूप में कार्य करता है,मानक दबावों पर आगे और वापस दोनों स्ट्रोक के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित सैद्धांतिक बलों के साथस्थिति का पता लगाने के लिए विद्युत से प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि एसएम...-8 श्रृंखला के सेंसर या SMPO के साथ वायवीय। सिलेंडर को साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ, साफ।सूखी संपीड़ित हवा और 2 के संक्षारण प्रतिरोध वर्ग (सीआरसी) का दावा करता है, मध्यम तनाव वाले वातावरण के लिए उपयुक्त है। कई माउंट विकल्पों (थ्रू-होल, सामान के साथ), मानक वायवीय कनेक्शन (एम 5 या जी 1 / 4) और एक हल्के निर्माण के साथ,ADVU श्रृंखला विभिन्न उद्योगों में सीमित स्थानों में सटीक रैखिक गति प्राप्त करने के लिए एक सटीक और ऊर्जा कुशल समाधान प्रदान करती है.
आदेश कोडः
| आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार | आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार |
| ADVU-40-5-P-A | 40 | 5 | 156540 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-5-A-P-A | 40 | 5 | 156626 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-10-P-A | 40 | 10 | 156541 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-10-A-P-A | 40 | 10 | 156627 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-15-P-A | 40 | 15 | 156542 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-15-A-P-A | 40 | 15 | 156628 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-20-P-A | 40 | 20 | 156543 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-20-A-P-A | 40 | 20 | 156629 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-25-P-A | 40 | 25 | 156544 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-25-A-P-A | 40 | 25 | 156630 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-30-P-A | 40 | 30 | 156545 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-30-A-P-A | 40 | 30 | 156631 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-40-P-A | 40 | 40 | 156546 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-40-A-P-A | 40 | 40 | 156632 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-50-P-A | 40 | 50 | 156547 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-50-A-P-A | 40 | 50 | 156633 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-60-P-A | 40 | 60 | 156548 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-60-A-P-A | 40 | 60 | 156634 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-80-P-A | 40 | 80 | 156549 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-80-A-P-A | 40 | 80 | 156635 | नर धागे के साथ |
डेटाशीटः
| सामान्य तकनीकी डेटा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिस्टनØ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| वायवीय कनेक्शन | एम5 | एम5 | एम5 | एम5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |
| पिस्टन रॉड अंत | मादा धागा | एम3 | एम4 | एम5 | एम5 | एम6 | एम6 | एम8 | एम8 | M10 | एम12 | एम16 |
| नर धागा | एम6 | एम8 | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M20x1.5 | M27x2 | |||||
| परिचालन माध्यम | ISO 8573-1:2010 के अनुसार संपीड़ित हवा [7:4४] | |||||||||||
| ऑपरेटिंग/पायलट माध्यम पर नोट | चिकनाई कार्य संभव है (इस मामले में चिकनाई कार्य हमेशा आवश्यक होगा) | |||||||||||
| डिजाइन | पिस्टन | |||||||||||
| पिस्टन रॉड | ||||||||||||
| कुशनिंग | दोनों छोरों पर लोचदार डिशिंग रिंग/प्लेट | |||||||||||
| स्थान संवेदन | निकटता स्विच के माध्यम से | |||||||||||
| माउंटिंग का प्रकार | छेद के साथ |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren टेलीफोन: 86-152-5785-8856 फैक्स: 86-152-57858856 | ||||||||||