Festo वैरिएबल स्ट्रोक ADVU-32-...-P-A,-40,-50,-63 -S2 -S6 डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:जर्मनी, चीन
ब्रांड का नाम:Festo, AIRWOLF or OEM
प्रमाणन:CE, ISO9001
मॉडल नंबर:ADVU-32-...-PA, ADVU-32-...-APA, ADVU-32-...-PA-S2, ADVU-32-...-APA-S2, ADVU-32-...-PA-S6, ADVU-32-.
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 टुकड़ा
Price:17-52USD
Standard Packaging:बक्से, कार्टन, पैलेट, प्लास्टिक बैग
Delivery Time:1-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:प्रति सप्ताह 1000 पीसी
Specifications
| आइटम कोड: | ADVU-32-...-PA, ADVU-32-...-APA, ADVU-32-...-PA-S2, ADVU-32-...-APA-S2, ADVU-32-...-PA-S6, ADVU-32-. | शरीर की सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| पिस्टन रॉड सामग्री: | उच्च मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील (32 मिमी), उच्च मिश्र धातु इस्पात (40-63 मिमी) | सील सामग्री: | मूल संस्करण: पीयू, -एस6: एफकेएम |
| कार्य का दबाव: | 0.05~1MPa | परिवेश का तापमान: | मूल संस्करण: -20°C~80°C, -S6: 0~120°C |
| जनम का आकार: | 32, 40, 50, 63 मिमी | कामकाजी माध्यम: | आईएसओ 8573-1: 2010 [7: 4: 4] से संपीड़ित हवा |
| प्रमुखता देना | फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर,वायवीय हवा सिलेंडर परिवर्तनीय स्ट्रोक,Festo ADVU कॉम्पैक्ट सिलेंडर |
||
Product Description
Festo वैरिएबल स्ट्रोक ADVU-32-...-P-A,-40,-50,-63 -S2 -S6 डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर
फेस्टो एडीवीयू श्रृंखला उच्च प्रदर्शन वाले कॉम्पैक्ट सिलेंडरों की एक लाइन का प्रतिनिधित्व करती है जो औद्योगिक स्वचालन के लिए डिज़ाइन की गई है जहां अंतरिक्ष अनुकूलन महत्वपूर्ण है। These double-acting pneumatic actuators are characterized by a significant reduction in installation space—up to 50% smaller compared to standard ISO 15552 cylinders—while maintaining robust performanceयह श्रृंखला 12 मिमी से 125 मिमी और 1 मिमी से 400 मिमी तक अनुकूलन योग्य स्ट्रोक लंबाई के लिए बोर आकारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है।मुख्य विशेषताओं में सुचारू संचालन के लिए दोनों अंत स्थितियों पर लोचदार ड्यूशिंग शामिल हैं, चुंबकीय पिस्टन के माध्यम से गैर-संपर्क स्थिति संवेदन क्षमता, और बहुमुखी माउंटिंग विकल्प।शरीर के लिए एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु और पिस्टन रॉड के लिए उच्च मिश्र धातु स्टील जैसी टिकाऊ सामग्रियों से निर्मित, एडीवीयू सिलेंडर 0.05 से 1.0 एमपीए के दबाव के दायरे में प्रभावी रूप से काम करते हैं और -20°C से +80°C के परिवेश के तापमान का सामना कर सकते हैं,उन्हें पैकेजिंग में मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाना, असेंबली, और सामग्री हैंडलिंग।
आदेश कोडः
| आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार | आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार |
| ADVU-32-...-P-A | 32 | 1... 300 | 156004 | मादा धागे के साथ | ADVU-32-...-ए-पी-ए | 12 | 1... 300 | 156044 | नर धागे के साथ |
| ADVU-40-...-P-A | 40 | 1... 300 | 156005 | मादा धागे के साथ | ADVU-40-...-A-P-A | 16 | 1... 300 | 156045 | नर धागे के साथ |
| ADVU-50-...-P-A | 50 | 1... 300 | 156006 | मादा धागे के साथ | ADVU-50-...-ए-पी-ए | 20 | 1... 300 | 156046 | नर धागे के साथ |
| ADVU-63-...-P-A | 63 | 1... 300 | 156007 | मादा धागे के साथ | ADVU-63-...-A-P-A | 25 | 1... 300 | 156047 | नर धागे के साथ |
| ADVU-32-...-P-A-S2 | 12 | 1... 300 | 156014 |
मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से |
ADVU-32-...-A-P-A-S2 | 12 | 1... 300 | 156054 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-40-...-P-A-S2 | 16 | 1... 300 | 156015 | मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से | ADVU-40-...-A-P-A-S2 | 16 | 1... 300 | 156055 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-50-...-P-A-S2 | 20 | 1... 300 | 156016 | मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से | ADVU-50-...-A-P-A-S2 | 20 | 1... 300 | 156056 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-63-...-P-A-S2 | 25 | 1... 300 | 156017 | मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से | ADVU-63-...-A-P-A-S2 | 25 | 1... 300 | 156057 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-32-...-P-A-S6 | 12 | 1... 300 | 156034 | महिला धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी | ADVU-32-...-A-P-A-S6 | 12 | 1... 300 | 156094 | नर धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी |
| ADVU-40-...-P-A-S6 | 16 | 1... 300 | 156035 | महिला धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी | ADVU-40-...-A-P-A-S6 | 16 | 1... 300 | 156095 | नर धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी |
| ADVU-50-...-P-A-S6 | 20 | 1... 300 | 156036 | महिला धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी | ADVU-50-...-A-P-A-S6 | 20 | 1... 300 | 156096 | नर धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी |
| ADVU-63-...-P-A-S6 | 25 | 1... 300 | 156037 | महिला धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी | ADVU-63-...-A-P-A-S6 | 25 | 1... 300 | 156097 | नर धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी |
डेटाशीटः
| सामान्य तकनीकी डेटा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिस्टनØ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| वायवीय कनेक्शन | एम5 | एम5 | एम5 | एम5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |
| पिस्टन रॉड अंत | मादा धागा | एम3 | एम4 | एम5 | एम5 | एम6 | एम6 | एम8 | एम8 | M10 | एम12 | एम16 |
| नर धागा | एम6 | एम8 | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M20x1.5 | M27x2 | |||||
| परिचालन माध्यम | ISO 8573-1:2010 के अनुसार संपीड़ित हवा [7:4४] | |||||||||||
| ऑपरेटिंग/पायलट माध्यम पर नोट | चिकनाई कार्य संभव है (इस मामले में चिकनाई कार्य हमेशा आवश्यक होगा) | |||||||||||
| डिजाइन | पिस्टन | |||||||||||
| पिस्टन रॉड | ||||||||||||
| कुशनिंग | दोनों छोरों पर लोचदार डिशिंग रिंग/प्लेट | |||||||||||
| स्थान संवेदन | निकटता स्विच के माध्यम से | |||||||||||
| माउंटिंग का प्रकार | छेद के साथ |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren टेलीफोन: 86-152-5785-8856 फैक्स: 86-152-57858856 | ||||||||||