परिवर्तनीय स्ट्रोक ADVU-80-...-P-A,-100,-125 -S2 -S6 फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:जर्मनी, चीन
ब्रांड का नाम:Festo, AIRWOLF or OEM
प्रमाणन:CE, ISO9001
मॉडल नंबर:ADVU-80-...-PA, ADVU-80-...-APA, ADVU-80-...-PA-S2, ADVU-80-...-APA-S2, ADVU-80-...-PA-S6, ADVU-80-.
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 टुकड़ा
Price:53-150USD
Standard Packaging:बक्से, कार्टन, पैलेट, प्लास्टिक बैग
Delivery Time:1-7 कार्य दिवस
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
Supply Ability:प्रति सप्ताह 1000 पीसी
Specifications
| आइटम कोड: | ADVU-80-...-PA, ADVU-80-...-APA, ADVU-80-...-PA-S2, ADVU-80-...-APA-S2, ADVU-80-...-PA-S6, ADVU-80-. | शरीर की सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
|---|---|---|---|
| पिस्टन रॉड सामग्री: | उच्च मिश्र धातु इस्पात | सील सामग्री: | मूल संस्करण: पीयू, -एस6: एफकेएम |
| कार्य का दबाव: | 0.05~1MPa | परिवेश का तापमान: | मूल संस्करण: -20°C~80°C, -S6: 0~120°C |
| जनम का आकार: | 80, 100, 125 मिमी | कामकाजी माध्यम: | आईएसओ 8573-1: 2010 [7: 4: 4] से संपीड़ित हवा |
| प्रमुखता देना | फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर,परिवर्तनीय स्ट्रोक के साथ वायवीय एयर सिलेंडर,कॉम्पैक्ट एयर सिलेंडर ADVU-80-100-125 |
||
Product Description
परिवर्तनीय स्ट्रोक ADVU-80-...-P-A,-100,-125 -S2 -S6 फेस्टो डबल-एक्टिंग कॉम्पैक्ट सिलेंडर
अनुप्रयोग और बहुमुखी प्रतिभा के दृष्टिकोण से, ADVU श्रृंखला को व्युत्पन्न प्रकारों की अपनी व्यापक श्रृंखला के माध्यम से विविध स्वचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इनमें दो-अंत वाले पिस्टन रॉड के साथ S2 संस्करण जैसे विकल्प शामिल हैं, उच्च तापमान सील के साथ एस 6 मॉडल 120 डिग्री सेल्सियस तक का सामना करने में सक्षम हैं।सिलेंडरों में निकटता सेंसरों के आसान एकीकरण के लिए तीन पक्षों पर ग्रूव के साथ एक सुव्यवस्थित डिजाइन है जो सतह के साथ फ्लश बैठते हैंयह डिजाइन, इस तथ्य के साथ जोड़ा गया है कि सभी शिकंजा में सहायक उपकरण की स्थापना के लिए आंतरिक धागे हैं, स्थापना और रखरखाव को सरल बनाता है।उच्च शक्ति आउटपुट, और विन्यास में लचीलापन इसे रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली में कुशल और विश्वसनीय वायवीय प्रणालियों के डिजाइन इंजीनियरों के लिए एक अपरिहार्य घटक बनाता है,और चिकित्सा उपकरण निर्माण.
आदेश कोडः
| आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार | आइटम कोड | पिस्टन (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) | भाग नहीं। | प्रकार |
| ADVU-80-...-P-A | 80 | 1... 400 | 156008 | मादा धागे के साथ | ADVU-80-...-A-P-A | 80 | 1... 400 | 156048 | नर धागे के साथ |
| ADVU-100-...-P-A | 100 | 1... 400 | 156009 | मादा धागे के साथ | ADVU-100-...-ए-पी-ए | 100 | 1... 400 | 156049 | नर धागे के साथ |
| ADVU-125-...-P-A | 125 | 1... 400 | 175759 | मादा धागे के साथ | ADVU-125-...-A-P-A | 125 | 1... 400 | 175771 | नर धागे के साथ |
| ADVU-80-...-P-A-S2 | 80 | 1... 400 | 156018 | मादा धागे के साथ | ADVU-80-...-A-P-A-S2 | 80 | 1... 400 | 156058 | नर धागे के साथ |
| ADVU-100-...-P-A-S2 | 100 | 1... 400 | 156019 |
मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से |
ADVU-100-...-A-P-A-S2 | 100 | 1... 400 | 156059 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-125-...-P-A-S2 | 125 | 1... 400 | 175760 | मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से | ADVU-125-...-A-P-A-S2 | 125 | 1... 400 | 175772 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-80-...-P-A-S6 | 80 | 1... 400 | 156038 | मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से | ADVU-80-...-A-P-A-S6 | 80 | 1... 400 | 156098 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-100-...-P-A-S6 | 100 | 1... 400 | 156039 | मादा धागे के साथ,पिस्टन रॉड के माध्यम से | ADVU-100-...-A-P-A-S6 | 100 | 1... 400 | 156099 | पुरुष धागे के साथ, पिस्टन रॉड के माध्यम से |
| ADVU-125-...-P-A-S6 | 125 | 1... 400 | 175761 | महिला धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी | ADVU-125-...-A-P-A-S6 | 125 | 1... 400 | 175773 | नर धागे के साथ, 120°C गर्मी प्रतिरोधी |
डेटाशीटः
| सामान्य तकनीकी डेटा | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पिस्टनØ | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| वायवीय कनेक्शन | एम5 | एम5 | एम5 | एम5 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | |
| पिस्टन रॉड अंत | मादा धागा | एम3 | एम4 | एम5 | एम5 | एम6 | एम6 | एम8 | एम8 | M10 | एम12 | एम16 |
| नर धागा | एम6 | एम8 | M10x1.25 | M12x1.25 | M16x1.5 | M20x1.5 | M27x2 | |||||
| परिचालन माध्यम | ISO 8573-1:2010 के अनुसार संपीड़ित हवा [7:4४] | |||||||||||
| ऑपरेटिंग/पायलट माध्यम पर नोट | चिकनाई कार्य संभव है (इस मामले में चिकनाई कार्य हमेशा आवश्यक होगा) | |||||||||||
| डिजाइन | पिस्टन | |||||||||||
| पिस्टन रॉड | ||||||||||||
| कुशनिंग | दोनों छोरों पर लोचदार डिशिंग रिंग/प्लेट | |||||||||||
| स्थान संवेदन | निकटता स्विच के माध्यम से | |||||||||||
| माउंटिंग का प्रकार | छेद के साथ |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren टेलीफोन: 86-152-5785-8856 फैक्स: 86-152-57858856 | ||||||||||