तमिलनाडु डबल शाफ्ट वायवीय सिलेंडर, Φ10mm, Φ16mm, Φ20mm, Φ25mm, Φ32mm
Basic Properties
उत्पत्ति का स्थान:Ningbo
ब्रांड का नाम:Airtac or OEM
प्रमाणन:CE, ISO9001
मॉडल नंबर:तमिलनाडु डबल शाफ्ट वायवीय सिलेंडर, Φ10mm, Φ16mm, Φ20mm, Φ25mm, Φ32mm
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 टुकड़ा
Price:USD8-15
Standard Packaging:दफ़्ती, घास या करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार
Delivery Time:5 कार्यकारी दिनों ग्राहकों भुगतान प्राप्त करने के बाद
Payment Terms:टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी
Supply Ability:प्रति माह 15000 पीसी
Specifications
| प्रमुखता देना | वायवीय actuator सिलेंडर,एसएमसी वायवीय सिलेंडर |
||
|---|---|---|---|
Product Description
तमिलनाडु डबल शाफ्ट न्यूमेटिक सिलेंडर, Φ10mm, Φ16mm, Φ20mm, Φ25mm, Φ32mm

| बोर (मिमी) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| मोशन पैटर्न | डबल कार्रवाई | ||||
| मध्यम कार्य | हवा | ||||
| वोल्टेज परिचालन से लेकर | 1 ~ 9kgf/cm2 | ||||
| सुनिश्चित दबाव प्रतिरोध | 10.5kgf/cm2 | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान रेंज | -5 ~ ℃ 70 | ||||
| ऑपरेटिंग गति सीमा | 100 ~ 500mm / s | ||||
| समायोज्य स्ट्रोक | -10 ~ 0mm | ||||
| तकिया प्रकार | समायोज्य तकिया | ||||
| गैर घूर्णन प्रेसिजन | 0.4 ℃ | 0.3 ℃ | |||
| बंदरगाह आकार | × M5 0.8 | / 8 G1 " | |||



| चादर - 10TN आयाम | ||||||||||||||||||||
| बोर आकार | एक | बी | सी | डी | ए | |||||||||||||||
| मद | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||||||||||
| 10 | 63 | 12 | 51 | 10 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |||||||||
| चादर-16-25TN आयाम | ||||||||||||||||||||
| बोर आकार | एक | बी | सी | डी | ए | एफ | जी | एच | मैं | |||||||||||
| मद | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 16 | 68 | 15 | 53 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 88 | 100 | 8 | 47 | 6 | 24 |
| 20 | 78 | 20 | 58 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 88 | 100 | 10 | 55 | 9 | 28 |
| 25 | 81 | 19 | 62 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 93 | 105 | 10 | 66 | 8 | 34 |
| बोर आकार / आइटम | जम्मू | कश्मीर | एल | एम | N1 | N2 | P1 | P2 | क्यू | आर | एस | टी | वी | डब्ल्यू | ||||||
| 16 | M4 × 5 0.7dp | 47 | 53 | 20 | 22 | 11 | (दोनों पक्षों): φ7.5 7.2mm (डी पी) | (दोनों पक्षों): φ8 4.4mm (डी पी) | 34 | 3 | 54 | 21 | 8 | 6.1 | ||||||
| (Thru.hole): φ4.5 | (Thru.hole): φ4.5 | |||||||||||||||||||
| 20 | M4 × 5 0.7/dp | 55 | 61 | 24 | 25 | 12 | (दोनों पक्षों): φ7.5 7.2mm (डी पी) | (दोनों पक्षों): φ8 4.4mm (डी पी) | 44 | 3.5 | 62 | 25 | 10 | 8.1 | ||||||
| (Thru.hole): φ4.5 | (Thru.hole): φ4.5 | |||||||||||||||||||
| 25 | M4 × 6 0.7/dp | 66 | 72 | 29 | 27 | 12 | (दोनों पक्षों): φ7.5 7.2mm (डी पी) | (दोनों पक्षों): φ8 4.4mm (डी पी) | 56 | 7 | 73 | 30 | 12 | 10 | ||||||
| (Thru.hole): φ4.5 | (Thru.hole): φ4.5 | |||||||||||||||||||
| चादर - 32TN आयाम | ||||||||||||||||||||
| बोर आकार | एक | बी | सी | डी | ए | |||||||||||||||
| मद | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | ||||||||
| 32 | 108 | 30 | 78 | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 103 | 115 | ||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
टेलीफोन: 86-152-5785-8856
फैक्स: 86-152-57858856